cancel

 


NDL STAT LEADERS

All Time Season Leaders

RANK PLAYER ATT YDS YDS/ATT TD LONG SEA
1 81 1,874 23.14 2 98 32
2 64 1,570 24.53 4 104 31
3 57 1,549 27.18 3 105 32
4 66 1,446 21.91 1 99 30
5 65 1,347 20.72 2 101 29
6 60 1,344 22.40 2 103 31
7 65 1,332 20.49 1 103 31
8 46 1,329 28.89 4 104 30
9 61 1,242 20.36 0 39 32
10 47 1,182 25.15 3 104 31
11 50 1,156 23.12 2 103 32
12 42 1,125 26.79 3 103 32
13 40 1,124 28.10 4 104 30
14 37 1,120 30.27 4 105 29
15 45 1,101 24.47 2 105 32
16 43 1,072 24.93 2 104 31
17 53 1,009 19.04 0 36 30
18 55 999 18.16 0 25 30
19 45 984 21.87 1 95 29
20 45 980 21.78 0 30 32
21 40 970 24.25 2 102 32
22 45 958 21.29 1 103 30
23 41 930 22.68 1 103 31
24 38 926 24.37 2 103 29
25 38 923 24.29 3 103 29
26 34 917 26.97 2 104 31
27 43 910 21.16 1 104 30
28 23 902 39.22 2 95 31
29 40 897 22.43 1 101 32
30 38 895 23.55 2 103 32
31 46 863 18.76 0 33 31
32 34 861 25.32 2 100 30
33 32 843 26.34 3 103 31
34 33 808 24.48 1 101 29
35 25 807 32.28 12 102 29
36 28 800 28.57 1 104 32
37 38 789 20.76 1 103 32
38 35 786 22.46 1 101 29
39 28 781 27.89 2 105 32
40 38 774 20.37 0 31 32
41 38 766 20.16 0 53 29
42 38 762 20.05 0 26 32
43 37 755 20.41 0 34 31
44 34 753 22.15 1 98 31
45 36 733 20.36 23 26 31
46 33 710 21.52 1 101 30
47 26 702 27.00 1 100 32
48 22 676 30.73 3 106 31
49 22 671 30.50 2 104 30
50 32 668 20.88 0 43 31
51 33 668 20.24 0 38 31
52 28 666 23.79 1 102 29
53 29 654 22.55 1 102 30
54 31 651 21.00 1 103 30
55 34 648 19.06 0 27 30
56 35 646 18.46 0 28 32
57 32 641 20.03 0 25 32
58 23 626 27.22 2 103 30
59 18 622 34.56 3 102 32
60 19 615 32.37 3 98 29
61 27 613 22.70 1 102 29
62 27 601 22.26 2 95 29
63 31 594 19.16 0 30 32
64 27 594 22.00 0 32 32
65 23 593 25.78 2 105 31
66 27 583 21.59 1 99 29
67 49 583 11.90 2 103 31
68 30 583 19.43 0 26 32
69 23 580 25.22 1 99 29
70 23 579 25.17 1 103 30
71 30 569 18.97 0 29 30
72 25 567 22.68 1 100 29
73 29 565 19.48 0 53 29
74 26 563 21.65 0 27 31
75 19 561 29.53 2 103 31
76 22 560 25.45 1 105 31
77 20 557 27.85 1 100 29
78 26 556 21.38 10 102 29
79 20 554 27.70 2 101 32
80 25 551 22.04 1 102 32
81 24 544 22.67 0 84 29
82 22 538 24.45 1 98 31
83 27 538 19.93 0 45 31
84 24 536 22.33 0 0 31
85 18 533 29.61 2 104 30
86 21 531 25.29 1 79 32
87 20 530 26.50 2 18 30
88 26 529 20.35 0 92 30
89 23 525 22.83 1 100 29
90 31 525 16.94 0 23 32
91 22 521 23.68 1 94 29
92 21 515 24.52 1 96 31
93 20 512 25.60 1 101 29
94 18 511 28.39 2 103 30
95 21 508 24.19 2 101 29
96 23 501 21.78 0 36 32
97 27 496 18.37 0 24 32
98 21 496 23.62 1 97 32
99 22 495 22.50 1 101 29
100 25 495 19.80 0 55 30
101 22 493 22.41 1 102 29
102 24 487 20.29 0 72 32
103 21 485 23.10 0 38 30
104 20 483 24.15 1 104 29
105 25 483 19.32 0 36 32
106 25 481 19.24 0 27 32
107 16 478 29.88 2 102 29
108 23 466 20.26 0 46 31
109 18 465 25.83 1 99 32
110 30 463 15.43 1 102 29
111 23 462 20.09 0 30 30
112 18 459 25.50 1 93 29
113 20 458 22.90 1 99 29
114 24 457 19.04 0 25 29
115 24 454 18.92 0 22 32
116 21 449 21.38 1 103 30
117 20 448 22.40 1 96 30
118 24 448 18.67 0 39 31
119 17 443 26.06 1 98 30
120 16 443 27.69 1 97 32
121 21 434 20.67 20 98 29
122 21 433 20.62 1 98 29
123 19 430 22.63 1 103 29
124 21 430 20.48 0 26 29
125 22 425 19.32 0 27 29
126 24 423 17.63 0 26 29
127 22 421 19.14 0 27 31
128 23 419 18.22 0 30 29
129 19 412 21.68 1 101 30
130 19 405 21.32 1 101 31
131 18 400 22.22 1 102 29
132 21 392 18.67 0 31 29
133 20 391 19.55 0 33 32
134 16 391 24.44 1 103 32
135 12 389 32.42 2 102 29
136 11 386 35.09 2 98 30
137 18 382 21.22 1 101 30
138 17 378 22.24 0 83 30
139 17 376 22.12 1 102 29
140 17 375 22.06 0 37 30
141 17 372 21.88 1 93 29
142 22 371 16.86 0 29 30
143 14 370 26.43 1 101 30
144 20 369 18.45 0 26 32
145 12 368 30.67 1 105 31
146 16 367 22.94 1 95 29
147 19 364 19.16 0 27 31
148 17 361 21.24 0 31 30
149 14 358 25.57 1 101 29
150 17 358 21.06 0 27 30
151 16 356 22.25 0 38 31
152 16 356 22.25 0 33 32
153 19 352 18.53 0 23 29
154 23 350 15.22 0 28 32
155 18 348 19.33 0 28 29
156 18 348 19.33 1 95 29
157 32 346 10.81 0 21 29
158 16 343 21.44 0 34 32
159 13 342 26.31 1 101 31
160 18 341 18.94 0 24 32
161 18 341 18.94 0 28 32
162 20 339 16.95 0 23 32
163 17 338 19.88 0 37 29
164 15 335 22.33 1 21 29
165 16 335 20.94 0 62 30
166 17 334 19.65 0 29 32
167 18 330 18.33 0 24 30
168 18 330 18.33 0 25 30
169 13 329 25.31 1 101 31
170 21 329 15.67 0 27 32
171 18 328 18.22 0 54 31
172 20 326 16.30 0 25 29
173 18 324 18.00 0 31 30
174 12 321 26.75 1 99 29
175 19 321 16.89 0 26 29
176 20 321 16.05 0 23 31
177 16 321 20.06 0 29 32
178 19 320 16.84 0 26 30
179 12 318 26.50 1 103 32
180 15 317 21.13 0 34 32
181 13 315 24.23 52 53 32
182 19 313 16.47 0 35 29
183 15 309 20.60 0 25 32
184 22 309 14.05 0 25 32
185 17 306 18.00 0 28 30
186 14 305 21.79 1 87 29
187 19 305 16.05 1 98 29
188 16 304 19.00 0 24 29
189 15 304 20.27 0 39 29
190 16 303 18.94 0 24 31
191 14 301 21.50 1 93 29
192 16 298 18.63 0 24 29
193 16 297 18.56 0 26 31
194 18 295 16.39 0 26 29
195 14 295 21.07 1 100 29
196 14 295 21.07 0 33 30
197 17 295 17.35 0 25 31
198 12 293 24.42 1 95 29
199 12 293 24.42 0 97 31
200 22 292 13.27 0 19 31
201 15 291 19.40 0 0 29
202 11 291 26.45 1 100 29
203 15 288 19.20 0 25 30
204 17 287 16.88 0 23 29
205 15 287 19.13 0 21 32
206 13 286 22.00 0 67 32
207 14 284 20.29 0 27 30
208 12 284 23.67 1 102 30
209 16 279 17.44 0 25 29
210 15 278 18.53 0 34 29
211 15 276 18.40 0 26 32
212 17 275 16.18 0 37 29
213 14 275 19.64 0 29 32
214 15 274 18.27 0 24 31
215 14 274 19.57 0 26 32
216 14 272 19.43 0 25 30
217 19 272 14.32 0 27 31
218 15 271 18.07 0 27 30
219 12 271 22.58 0 47 31
220 12 270 22.50 0 87 31
221 11 269 24.45 1 104 29
222 10 269 26.90 1 100 30
223 14 268 19.14 0 23 29
224 17 268 15.76 0 28 32
225 5 268 53.60 0 196 32
226 8 267 33.38 0 22 32
227 8 266 33.25 1 103 31
228 7 262 37.43 1 99 29
229 11 262 23.82 1 97 31
230 13 260 20.00 0 28 29
231 14 260 18.57 0 25 32
232 14 259 18.50 0 28 29
233 11 259 23.55 0 49 30
234 13 256 19.69 1 98 29
235 15 256 17.07 21 23 29
236 14 254 18.14 0 29 31
237 15 253 16.87 0 20 29
238 15 252 16.80 0 39 29
239 15 250 16.67 0 22 29
240 11 249 22.64 1 55 30
241 13 249 19.15 0 34 30
242 7 248 35.43 2 102 29
243 12 247 20.58 0 23 29
244 13 247 19.00 0 28 31
245 9 247 27.44 1 101 31
246 14 245 17.50 0 57 31
247 16 243 15.19 21 20 29
248 10 243 24.30 1 104 32
249 9 238 26.44 1 102 30
250 11 238 21.64 0 34 30
251 14 238 17.00 0 28 31
252 10 237 23.70 0 33 32
253 13 236 18.15 0 23 30
254 12 234 19.50 0 15 30
255 7 233 33.29 1 97 29
256 9 229 25.44 1 0 29
257 11 227 20.64 0 34 30
258 12 226 18.83 0 28 32
259 13 221 17.00 0 25 32
260 11 220 20.00 0 30 31
261 12 219 18.25 0 21 30
262 13 218 16.77 0 35 29
263 13 216 16.62 0 30 30
264 11 216 19.64 0 28 31
265 13 214 16.46 0 23 29
266 12 211 17.58 0 27 31
267 13 211 16.23 0 22 31
268 10 210 21.00 0 34 29
269 11 210 19.09 0 25 32
270 12 209 17.42 0 23 29
271 6 208 34.67 1 99 30
272 12 208 17.33 0 23 32
273 13 206 15.85 0 18 29
274 12 206 17.17 0 29 29
275 7 206 29.43 1 103 32
276 8 204 25.50 0 36 32
277 10 202 20.20 0 80 29
278 8 202 25.25 10 97 30
279 8 201 25.13 0 71 30
280 7 200 28.57 1 103 29
281 11 200 18.18 0 31 31
282 11 199 18.09 0 46 29
283 11 198 18.00 0 23 31
284 5 197 39.40 1 101 31
285 11 196 17.82 0 23 31
286 6 194 32.33 1 102 29
287 12 194 16.17 0 0 30
288 11 193 17.55 0 28 31
289 11 193 17.55 0 25 31
290 12 192 16.00 0 23 31
291 1 192 192.00 0 19 32
292 10 190 19.00 0 29 30
293 6 190 31.67 1 105 31
294 6 189 31.50 1 97 29
295 11 189 17.18 18 24 29
296 5 189 37.80 1 102 30
297 10 189 18.90 0 24 31
298 6 189 31.50 1 98 32
299 9 188 20.89 0 55 30
300 11 187 17.00 0 24 29
301 11 185 16.82 0 21 29
302 12 184 15.33 0 21 29
303 11 183 16.64 0 25 31
304 12 181 15.08 21 17 29
305 16 179 11.19 0 117 29
306 11 179 16.27 0 0 32
307 16 175 10.94 0 23 29
308 10 175 17.50 0 33 29
309 10 175 17.50 0 23 30
310 6 174 29.00 0 81 30
311 11 174 15.82 0 19 32
312 10 173 17.30 0 22 30
313 5 173 34.60 1 97 30
314 9 173 19.22 0 27 32
315 8 172 21.50 24 29 29
316 9 172 19.11 0 30 31
317 10 171 17.10 0 21 30
318 9 171 19.00 0 27 32
319 12 171 14.25 0 33 32
320 7 170 24.29 0 62 30
321 10 170 17.00 0 20 31
322 5 169 33.80 1 101 29
323 8 169 21.13 0 23 31
324 7 169 24.14 0 37 32
325 10 168 16.80 0 21 31
326 11 168 15.27 0 33 32
327 9 167 18.56 0 24 30
328 10 167 16.70 0 0 30
329 9 166 18.44 0 32 29
330 10 166 16.60 18 25 29
331 10 166 16.60 0 24 30
332 12 166 13.83 0 19 30
333 12 165 13.75 0 17 29
334 10 165 16.50 0 24 29
335 4 165 41.25 1 103 29
336 11 165 15.00 0 19 30
337 10 164 16.40 0 20 29
338 8 164 20.50 0 23 29
339 7 164 23.43 0 39 32
340 8 163 20.38 0 25 31
341 6 161 26.83 0 71 30
342 9 161 17.89 0 29 31
343 9 161 17.89 0 27 32
344 10 160 16.00 0 25 29
345 10 159 15.90 0 26 30
346 10 159 15.90 0 21 31
347 9 158 17.56 0 0 29
348 8 158 19.75 0 26 30
349 8 158 19.75 0 25 31
350 4 158 39.50 0 18 32
351 9 157 17.44 0 22 29
352 9 157 17.44 0 22 29
353 8 157 19.63 0 29 31
354 8 157 19.63 0 24 31
355 9 157 17.44 0 23 32
356 8 155 19.38 0 24 32
357 10 153 15.30 0 20 29
358 9 153 17.00 0 32 29
359 9 152 16.89 0 25 32
360 10 152 15.20 1 21 32
361 9 151 16.78 0 24 31
362 3 151 50.33 1 103 31
363 13 150 11.54 0 18 29
364 7 149 21.29 0 21 29
365 7 149 21.29 0 59 30
366 7 149 21.29 0 27 32
367 10 148 14.80 0 22 31
368 9 148 16.44 0 27 32
369 6 147 24.50 0 26 32
370 9 146 16.22 0 29 29
371 8 146 18.25 0 21 30
372 8 146 18.25 0 21 31
373 8 146 18.25 0 29 31
374 9 145 16.11 0 23 29
375 10 145 14.50 0 16 29
376 8 145 18.13 0 31 31
377 8 145 18.13 0 0 32
378 7 144 20.57 0 22 30
379 8 143 17.88 0 29 31
380 7 142 20.29 0 29 32
381 6 141 23.50 0 66 29
382 8 141 17.63 0 21 29
383 3 141 47.00 1 100 30
384 7 141 20.14 0 27 30
385 10 141 14.10 9 20 31
386 12 141 11.75 0 25 31
387 7 140 20.00 22 26 29
388 7 140 20.00 0 24 30
389 7 140 20.00 0 26 32
390 9 138 15.33 0 28 29
391 6 138 23.00 0 34 29
392 7 138 19.71 0 27 30
393 3 138 46.00 1 100 30
394 6 138 23.00 0 26 30
395 9 138 15.33 0 23 32
396 6 138 23.00 0 31 32
397 8 137 17.13 0 21 29
398 8 137 17.13 0 21 29
399 6 136 22.67 0 34 29
400 8 135 16.88 0 22 29
401 10 135 13.50 0 26 29
402 8 135 16.88 0 19 29
403 9 135 15.00 0 24 30
404 11 134 12.18 16 14 29
405 7 134 19.14 0 27 32
406 8 133 16.63 0 22 29
407 7 133 19.00 0 27 30
408 10 132 13.20 0 0 29
409 7 132 18.86 0 31 30
410 7 132 18.86 0 22 30
411 7 131 18.71 0 23 29
412 8 131 16.38 0 20 31
413 3 131 43.67 0 57 32
414 7 130 18.57 0 27 29
415 7 130 18.57 0 21 31
416 7 129 18.43 0 24 29
417 7 129 18.43 0 21 29
418 7 129 18.43 0 27 29
419 7 128 18.29 0 21 31
420 6 128 21.33 0 50 31
421 8 127 15.88 0 24 30
422 9 126 14.00 0 22 29
423 8 126 15.75 0 22 32
424 4 125 31.25 1 85 29
425 8 125 15.63 0 27 32
426 7 125 17.86 0 18 32
427 7 124 17.71 0 28 31
428 5 124 24.80 0 26 31
429 7 123 17.57 0 24 29
430 7 123 17.57 0 21 30
431 7 122 17.43 0 21 31
432 7 122 17.43 0 20 31
433 6 122 20.33 0 27 32
434 8 121 15.13 0 22 29
435 7 121 17.29 0 25 30
436 7 121 17.29 0 0 32
437 6 121 20.17 0 27 32
438 8 120 15.00 0 25 29
439 9 120 13.33 0 26 30
440 2 120 60.00 1 98 32
441 6 119 19.83 0 24 30
442 6 118 19.67 0 28 29
443 5 117 23.40 0 53 29
444 7 117 16.71 0 21 29
445 7 116 16.57 0 0 30
446 7 116 16.57 0 20 31
447 9 115 12.78 0 19 29
448 6 115 19.17 0 25 30
449 7 115 16.43 0 24 31
450 6 115 19.17 0 21 31
451 6 114 19.00 0 121 29
452 7 114 16.29 0 25 29
453 6 114 19.00 0 32 31
454 6 114 19.00 0 27 31
455 5 113 22.60 0 27 31
456 8 113 14.13 0 19 32
457 5 112 22.40 0 35 29
458 5 111 22.20 21 28 30
459 7 111 15.86 0 19 31
460 8 110 13.75 0 17 29
461 6 109 18.17 0 22 29
462 7 109 15.57 0 23 30
463 4 109 27.25 0 57 30
464 5 109 21.80 0 26 31
465 7 109 15.57 0 22 32
466 6 108 18.00 0 24 31
467 3 107 35.67 1 93 29
468 6 107 17.83 0 23 29
469 2 107 53.50 1 103 31
470 6 106 17.67 0 23 29
471 3 106 35.33 0 25 30
472 3 105 35.00 0 71 30
473 8 105 13.13 0 22 32
474 8 104 13.00 0 18 29
475 7 104 14.86 0 21 29
476 5 104 20.80 0 36 31
477 6 103 17.17 0 20 29
478 5 102 20.40 0 34 29
479 9 102 11.33 0 18 30
480 6 102 17.00 0 21 30
481 5 101 20.20 0 0 29
482 5 101 20.20 0 23 30
483 5 101 20.20 0 50 31
484 6 101 16.83 0 19 31
485 2 100 50.00 1 0 30
486 6 100 16.67 0 19 31
487 6 100 16.67 0 21 32
488 5 98 19.60 0 23 29
489 5 98 19.60 0 23 30
490 5 98 19.60 0 22 31
491 5 98 19.60 0 25 31
492 5 98 19.60 0 23 32
493 7 97 13.86 0 19 29
494 7 97 13.86 0 18 30
495 3 97 32.33 1 89 30
496 6 96 16.00 0 24 29
497 5 96 19.20 0 24 29
498 6 96 16.00 0 20 30
499 5 96 19.20 0 25 30
500 6 96 16.00 0 19 31
501 6 95 15.83 0 24 29
502 6 95 15.83 0 21 30
503 5 95 19.00 0 27 32
504 3 95 31.67 0 58 32
505 6 94 15.67 0 25 29
506 5 94 18.80 0 25 29
507 5 94 18.80 0 22 29
508 6 94 15.67 0 19 30
509 5 94 18.80 0 32 30
510 6 94 15.67 0 20 31
511 5 94 18.80 0 25 31
512 4 94 23.50 0 39 31
513 6 93 15.50 0 18 31
514 5 93 18.60 0 29 32
515 5 91 18.20 0 25 30
516 6 91 15.17 0 17 30
517 6 91 15.17 0 20 31
518 6 90 15.00 0 20 29
519 5 90 18.00 0 22 30
520 5 90 18.00 0 26 31
521 5 90 18.00 0 21 31
522 2 89 44.50 0 70 30
523 6 89 14.83 0 19 31
524 6 89 14.83 0 21 32
525 5 89 17.80 0 21 32
526 6 88 14.67 0 17 30
527 5 88 17.60 0 23 31
528 6 88 14.67 0 20 31
529 5 88 17.60 0 19 32
530 5 88 17.60 0 25 32
531 5 87 17.40 0 21 30
532 2 87 43.50 1 79 32
533 5 87 17.40 0 21 32
534 6 86 14.33 0 19 30
535 5 86 17.20 0 48 31
536 1 85 85.00 1 85 31
537 1 84 84.00 1 84 30
538 4 83 20.75 0 23 29
539 5 83 16.60 0 24 32
540 5 82 16.40 0 23 29
541 67 82 1.22 1 103 29
542 5 82 16.40 0 22 30
543 4 82 20.50 0 27 30
544 5 82 16.40 0 20 32
545 6 81 13.50 0 17 29
546 5 81 16.20 0 24 30
547 4 80 20.00 0 25 30
548 4 80 20.00 0 25 31
549 4 80 20.00 0 24 31
550 5 80 16.00 0 19 31
551 4 79 19.75 0 13 30
552 4 79 19.75 0 22 30
553 6 79 13.17 0 15 32
554 6 78 13.00 0 18 29
555 5 77 15.40 0 0 30
556 4 76 19.00 0 21 29
557 5 76 15.20 0 18 30
558 4 76 19.00 0 21 31
559 5 75 15.00 0 32 29
560 4 75 18.75 0 29 29
561 4 75 18.75 0 26 30
562 5 75 15.00 0 24 30
563 5 75 15.00 0 18 32
564 5 74 14.80 0 18 30
565 4 74 18.50 0 25 31
566 3 73 24.33 0 37 29
567 4 73 18.25 0 22 30
568 5 73 14.60 0 0 30
569 2 73 36.50 0 55 30
570 4 73 18.25 0 20 31
571 5 73 14.60 0 20 32
572 4 72 18.00 0 0 29
573 4 72 18.00 0 21 29
574 4 72 18.00 0 22 30
575 4 72 18.00 0 23 30
576 5 71 14.20 0 21 30
577 6 70 11.67 0 16 29
578 4 70 17.50 39 0 29
579 3 70 23.33 0 34 30
580 4 70 17.50 0 19 31
581 4 70 17.50 0 20 31
582 4 69 17.25 0 21 29
583 4 69 17.25 0 19 30
584 3 69 23.00 0 28 31
585 4 69 17.25 0 28 32
586 4 69 17.25 0 21 32
587 4 69 17.25 0 20 32
588 4 68 17.00 0 19 29
589 5 68 13.60 0 18 29
590 4 68 17.00 0 22 30
591 5 67 13.40 0 16 29
592 4 67 16.75 0 21 30
593 3 67 22.33 0 36 31
594 4 66 16.50 0 21 29
595 5 66 13.20 0 15 30
596 4 66 16.50 0 19 31
597 4 66 16.50 0 21 31
598 3 66 22.00 0 24 32
599 4 66 16.50 0 22 32
600 6 66 11.00 0 23 32
601 4 65 16.25 0 24 30
602 4 65 16.25 0 17 30
603 4 65 16.25 0 19 32
604 4 64 16.00 0 24 29
605 6 64 10.67 0 15 29
606 4 64 16.00 0 26 30
607 3 64 21.33 0 25 30
608 3 64 21.33 0 27 30
609 3 64 21.33 0 28 30
610 4 64 16.00 0 17 31
611 4 64 16.00 0 19 32
612 2 64 32.00 0 41 32
613 3 63 21.00 0 0 29
614 4 63 15.75 0 20 30
615 3 63 21.00 0 0 30
616 4 63 15.75 0 19 30
617 3 63 21.00 0 32 31
618 3 63 21.00 0 24 31
619 4 63 15.75 0 23 31
620 4 63 15.75 0 19 32
621 3 62 20.67 0 21 29
622 3 62 20.67 0 24 32
623 3 61 20.33 0 23 29
624 4 61 15.25 0 17 29
625 4 61 15.25 0 19 32
626 3 61 20.33 0 20 32
627 4 60 15.00 0 22 29
628 3 60 20.00 0 21 29
629 6 60 10.00 0 17 29
630 5 60 12.00 0 17 29
631 4 60 15.00 0 18 30
632 3 60 20.00 0 31 30
633 4 60 15.00 0 16 30
634 3 59 19.67 0 23 29
635 6 59 9.83 0 21 29
636 4 59 14.75 0 17 29
637 3 59 19.67 0 23 29
638 3 59 19.67 0 0 29
639 4 59 14.75 0 0 30
640 4 59 14.75 0 24 30
641 2 59 29.50 0 42 30
642 3 59 19.67 0 22 31
643 4 59 14.75 0 16 31
644 3 59 19.67 0 24 31
645 4 59 14.75 0 16 31
646 3 59 19.67 0 30 31
647 3 59 19.67 0 0 32
648 4 58 14.50 15 17 30
649 4 58 14.50 0 25 31
650 4 58 14.50 0 16 31
651 3 58 19.33 0 22 32
652 3 57 19.00 0 20 30
653 3 57 19.00 0 20 30
654 3 56 18.67 0 20 29
655 3 56 18.67 0 20 30
656 3 56 18.67 0 23 30
657 1 56 56.00 0 56 31
658 3 56 18.67 0 19 31
659 3 56 18.67 0 21 31
660 3 56 18.67 0 23 31
661 4 56 14.00 0 15 32
662 3 56 18.67 0 21 32
663 4 55 13.75 0 20 30
664 3 55 18.33 0 21 30
665 3 55 18.33 0 21 31
666 2 55 27.50 0 41 31
667 4 55 13.75 0 17 32
668 1 55 55.00 1 55 32
669 4 54 13.50 0 8 29
670 3 54 18.00 0 25 30
671 3 54 18.00 0 21 31
672 3 54 18.00 0 19 31
673 3 54 18.00 0 20 31
674 2 54 27.00 0 34 32
675 3 53 17.67 0 0 29
676 3 53 17.67 0 21 29
677 3 53 17.67 0 19 30
678 3 53 17.67 0 21 30
679 3 53 17.67 0 20 31
680 4 53 13.25 0 19 31
681 3 53 17.67 0 19 32
682 3 52 17.33 0 18 29
683 2 52 26.00 0 34 30
684 3 52 17.33 0 22 30
685 3 52 17.33 0 23 30
686 3 52 17.33 0 0 30
687 3 52 17.33 0 20 31
688 5 52 10.40 0 19 31
689 3 52 17.33 0 19 31
690 4 51 12.75 0 0 29
691 4 51 12.75 0 16 29
692 2 51 25.50 0 28 29
693 3 51 17.00 0 15 29
694 3 51 17.00 0 18 29
695 3 51 17.00 0 21 32
696 3 50 16.67 0 28 29
697 3 50 16.67 0 18 29
698 3 50 16.67 0 0 30
699 3 50 16.67 0 20 30
700 1 50 50.00 0 50 30
701 3 50 16.67 0 20 30
702 2 50 25.00 0 0 31
703 4 50 12.50 0 17 32
704 2 49 24.50 0 25 29
705 3 49 16.33 0 20 29
706 1 49 49.00 2 48 31
707 3 48 16.00 0 17 30
708 3 48 16.00 0 10 30
709 3 48 16.00 0 16 30
710 4 48 12.00 0 17 32
711 3 47 15.67 0 17 29
712 3 47 15.67 0 17 29
713 3 47 15.67 0 17 29
714 3 47 15.67 0 18 29
715 2 47 23.50 0 31 30
716 3 47 15.67 0 16 30
717 2 47 23.50 0 33 31
718 4 47 11.75 0 20 31
719 3 46 15.33 0 18 29
720 3 46 15.33 0 23 29
721 4 46 11.50 0 13 29
722 3 46 15.33 0 19 30
723 3 46 15.33 0 18 30
724 2 46 23.00 0 23 31
725 2 46 23.00 0 27 31
726 2 46 23.00 0 26 32
727 2 45 22.50 0 28 29
728 3 45 15.00 0 19 30
729 2 45 22.50 0 23 31
730 1 44 44.00 0 44 29
731 3 44 14.67 0 20 29
732 2 44 22.00 0 23 29
733 2 44 22.00 0 0 32
734 2 44 22.00 0 23 32
735 5 44 8.80 0 0 32
736 3 43 14.33 0 19 29
737 2 43 21.50 0 27 30
738 3 43 14.33 0 19 30
739 3 43 14.33 0 16 30
740 3 42 14.00 0 19 29
741 2 42 21.00 0 23 31
742 3 42 14.00 0 18 31
743 3 42 14.00 0 18 32
744 3 42 14.00 0 19 32
745 4 42 10.50 0 16 32
746 3 41 13.67 0 15 29
747 2 41 20.50 0 27 29
748 3 41 13.67 0 18 29
749 2 41 20.50 0 21 30
750 3 41 13.67 0 20 31
751 2 41 20.50 0 22 31
752 2 41 20.50 0 25 31
753 2 41 20.50 0 21 32
754 3 41 13.67 0 16 32
755 2 40 20.00 0 21 29
756 2 40 20.00 0 23 29
757 2 40 20.00 0 23 30
758 2 40 20.00 0 21 30
759 2 40 20.00 0 22 30
760 3 40 13.33 0 15 31
761 2 40 20.00 0 21 31
762 2 40 20.00 0 22 31
763 3 40 13.33 0 25 32
764 3 39 13.00 0 0 29
765 2 39 19.50 0 0 29
766 2 39 19.50 0 21 29
767 2 39 19.50 0 20 30
768 2 39 19.50 0 20 30
769 3 39 13.00 0 16 30
770 2 39 19.50 0 22 31
771 3 39 13.00 0 17 31
772 3 39 13.00 0 14 31
773 2 39 19.50 0 21 32
774 2 38 19.00 0 20 29
775 3 38 12.67 0 17 30
776 3 38 12.67 0 18 30
777 2 38 19.00 0 20 30
778 2 38 19.00 0 0 30
779 2 38 19.00 0 21 32
780 2 38 19.00 0 20 32
781 2 38 19.00 0 19 32
782 2 37 18.50 0 22 29
783 2 37 18.50 0 19 29
784 2 37 18.50 0 14 29
785 3 37 12.33 0 21 29
786 2 37 18.50 0 20 30
787 2 37 18.50 0 21 30
788 2 37 18.50 0 21 31
789 2 37 18.50 0 19 31
790 2 37 18.50 0 23 32
791 2 37 18.50 0 19 32
792 3 36 12.00 0 17 29
793 2 36 18.00 0 0 29
794 2 36 18.00 0 20 29
795 2 36 18.00 0 21 30
796 2 36 18.00 0 19 30
797 2 36 18.00 0 18 30
798 2 36 18.00 0 21 30
799 3 36 12.00 0 18 31
800 6 36 6.00 13 15 32
801 2 36 18.00 0 21 32
802 2 35 17.50 0 18 29
803 2 35 17.50 0 18 29
804 2 35 17.50 0 26 29
805 2 35 17.50 0 0 30
806 2 35 17.50 0 20 30
807 3 35 11.67 0 15 31
808 2 35 17.50 0 22 31
809 2 34 17.00 0 18 29
810 2 34 17.00 0 19 29
811 2 34 17.00 0 17 30
812 2 34 17.00 0 18 30
813 2 34 17.00 0 15 30
814 2 34 17.00 0 18 31
815 2 34 17.00 0 21 31
816 2 34 17.00 0 19 31
817 2 34 17.00 0 18 31
818 3 34 11.33 0 13 32
819 2 34 17.00 0 18 32
820 2 33 16.50 0 19 29
821 2 33 16.50 0 17 29
822 2 33 16.50 0 19 30
823 3 33 11.00 0 21 30
824 2 33 16.50 0 18 31
825 3 33 11.00 0 21 31
826 2 33 16.50 0 19 32
827 2 33 16.50 0 20 32
828 2 32 16.00 12 20 29
829 3 32 10.67 0 12 29
830 2 32 16.00 0 16 29
831 2 32 16.00 0 18 30
832 2 32 16.00 0 16 30
833 2 32 16.00 0 16 30
834 2 32 16.00 0 0 30
835 2 32 16.00 0 18 30
836 2 32 16.00 0 16 30
837 2 32 16.00 0 18 30
838 2 32 16.00 0 17 31
839 2 32 16.00 0 20 31
840 2 32 16.00 0 18 31
841 3 32 10.67 0 12 32
842 2 32 16.00 0 17 32
843 3 31 10.33 0 16 29
844 4 31 7.75 0 9 29
845 2 31 15.50 0 0 29
846 2 31 15.50 0 0 30
847 2 31 15.50 0 18 30
848 3 31 10.33 0 13 30
849 2 31 15.50 0 16 31
850 3 31 10.33 0 0 32
851 2 30 15.00 0 16 29
852 2 30 15.00 0 15 29
853 2 30 15.00 0 17 29
854 2 30 15.00 0 14 30
855 1 30 30.00 0 30 30
856 3 30 10.00 0 18 31
857 2 30 15.00 0 0 32
858 2 29 14.50 0 15 29
