RANK | PLAYER | TAK | TFL | SCK | INT | PD | DTD | FF | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 348.0 | 38.0 | 1.5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 3 | |
2 | 338.0 | 42.0 | 2.5 | 7 | 10 | 1 | 5 | 2 | |
3 | 336.0 | 18.0 | 2.5 | 22 | 25 | 8 | 2 | 0 | |
4 | 322.5 | 17.0 | 1.0 | 12 | 27 | 2 | 2 | 0 | |
5 | 322.0 | 24.5 | 6.0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 321.0 | 42.0 | 2.5 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | |
7 | 305.0 | 28.0 | 1.5 | 9 | 22 | 4 | 0 | 1 | |
8 | 301.0 | 10.0 | 0.0 | 15 | 11 | 1 | 4 | 1 | |
9 | 294.0 | 27.0 | 3.0 | 10 | 22 | 0 | 6 | 2 | |
10 | 288.0 | 46.0 | 3.5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | |
11 | 287.0 | 46.0 | 2.5 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
12 | 286.0 | 25.0 | 1.0 | 5 | 17 | 1 | 2 | 0 | |
13 | 284.0 | 48.0 | 8.0 | 13 | 10 | 2 | 2 | 1 | |
14 | 279.0 | 43.0 | 1.5 | 4 | 14 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 278.0 | 30.0 | 2.0 | 13 | 16 | 2 | 3 | 1 | |
16 | 277.0 | 11.0 | 0.0 | 7 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 275.0 | 44.0 | 1.5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 273.5 | 13.0 | 1.0 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
19 | 273.0 | 43.0 | 4.5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | |
20 | 271.0 | 26.0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
21 | 265.0 | 16.0 | 1.5 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | |
22 | 264.0 | 24.0 | 1.0 | 14 | 23 | 1 | 1 | 1 | |
23 | 263.0 | 21.0 | 1.0 | 3 | 16 | 0 | 2 | 1 | |
24 | 263.0 | 20.0 | 3.0 | 20 | 18 | 6 | 0 | 1 | |
25 | 258.0 | 10.0 | 0.0 | 12 | 10 | 1 | 4 | 1 | |
26 | 254.5 | 12.0 | 1.0 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
27 | 254.0 | 15.0 | 1.0 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0 | |
28 | 253.0 | 27.0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
29 | 250.0 | 8.0 | 1.0 | 12 | 11 | 1 | 4 | 3 | |
30 | 248.0 | 14.0 | 1.0 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
31 | 229.0 | 15.0 | 0.0 | 15 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
32 | 222.0 | 9.0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 221.0 | 7.0 | 0.0 | 14 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
34 | 220.5 | 90.0 | 18.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
35 | 215.0 | 12.0 | 4.0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | |
36 | 211.0 | 14.0 | 0.5 | 11 | 13 | 9 | 1 | 0 | |
37 | 208.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 19 | 6 | 1 | 1 | |
38 | 205.0 | 7.0 | 1.0 | 17 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
39 | 205.0 | 13.0 | 0.0 | 7 | 19 | 4 | 1 | 0 | |
40 | 204.0 | 7.0 | 0.0 | 14 | 9 | 3 | 0 | 1 | |
41 | 202.0 | 20.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 200.0 | 8.0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 197.0 | 17.0 | 2.5 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | |
44 | 197.0 | 16.0 | 2.0 | 10 | 13 | 8 | 1 | 1 | |
45 | 194.0 | 6.0 | 0.0 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | |
46 | 193.0 | 23.0 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
47 | 193.0 | 7.0 | 0.0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
48 | 191.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 | |
49 | 190.0 | 6.0 | 0.0 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
50 | 190.0 | 12.0 | 3.0 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
51 | 189.0 | 12.0 | 0.0 | 20 | 21 | 9 | 1 | 0 | |
52 | 188.0 | 8.0 | 1.5 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | |
53 | 187.0 | 71.0 | 26.0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
54 | 184.0 | 9.0 | 2.0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
55 | 183.0 | 16.0 | 1.0 | 6 | 18 | 0 | 4 | 1 | |
56 | 180.0 | 10.0 | 0.0 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | |
57 | 178.0 | 6.0 | 2.0 | 16 | 15 | 7 | 1 | 1 | |
58 | 177.0 | 26.0 | 3.0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 176.0 | 21.0 | 4.0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
60 | 174.0 | 56.0 | 19.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
61 | 172.0 | 26.0 | 4.0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | |
62 | 170.0 | 6.0 | 1.0 | 14 | 17 | 7 | 1 | 1 | |
63 | 160.0 | 15.0 | 0.5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
64 | 158.0 | 9.0 | 0.0 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | |
65 | 154.0 | 13.0 | 0.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
66 | 153.5 | 9.0 | 1.0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
67 | 153.0 | 32.0 | 5.5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
68 | 152.0 | 62.0 | 29.0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
69 | 151.0 | 4.0 | 0.0 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
70 | 150.0 | 19.0 | 4.5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
71 | 149.0 | 35.0 | 8.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
72 | 147.0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
73 | 143.0 | 51.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 142.0 | 43.0 | 11.0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
75 | 141.0 | 47.0 | 10.5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
76 | 139.0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
77 | 138.0 | 4.0 | 0.0 | 8 | 17 | 1 | 2 | 0 | |
78 | 137.0 | 9.0 | 3.0 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
79 | 136.0 | 40.0 | 15.0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | |
80 | 134.0 | 38.0 | 15.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
81 | 133.0 | 49.0 | 16.5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
82 | 132.0 | 6.0 | 0.0 | 18 | 17 | 3 | 2 | 2 | |
83 | 131.0 | 7.0 | 0.0 | 6 | 12 | 4 | 2 | 3 | |
84 | 128.0 | 23.0 | 5.5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | |
85 | 127.0 | 56.0 | 27.5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
86 | 127.0 | 1.0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
87 | 126.0 | 23.0 | 2.5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 125.0 | 25.0 | 1.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
89 | 125.0 | 15.0 | 0.5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
90 | 123.0 | 46.0 | 8.0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | |
91 | 123.0 | 3.0 | 0.0 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
92 | 120.0 | 38.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 118.0 | 3.0 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 117.0 | 35.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
95 | 116.0 | 40.0 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
96 | 116.0 | 5.0 | 1.0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
97 | 114.0 | 15.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 113.0 | 6.0 | 1.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
99 | 111.0 | 5.0 | 2.0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 109.0 | 30.0 | 9.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
101 | 108.0 | 6.0 | 0.5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
102 | 106.0 | 9.0 | 0.0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
103 | 106.0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
104 | 106.0 | 15.0 | 1.5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
105 | 105.0 | 3.0 | 0.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
106 | 105.0 | 26.0 | 7.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
107 | 102.0 | 28.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
108 | 101.0 | 4.0 | 0.0 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
109 | 101.0 | 19.0 | 1.5 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | |
110 | 101.0 | 7.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
111 | 100.0 | 5.0 | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
112 | 100.0 | 22.0 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
113 | 95.0 | 6.0 | 1.0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
114 | 95.0 | 18.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | 94.0 | 27.0 | 8.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
116 | 90.0 | 34.0 | 13.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
117 | 89.0 | 17.0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
118 | 88.0 | 26.0 | 6.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
119 | 88.0 | 4.0 | 1.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
120 | 86.0 | 9.0 | 0.5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
121 | 86.0 | 7.0 | 0.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
122 | 85.0 | 5.0 | 0.0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
123 | 85.0 | 8.0 | 11.5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
124 | 84.0 | 27.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
125 | 84.0 | 27.0 | 8.0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
126 | 84.0 | 4.0 | 3.0 | 5 | 13 | 6 | 1 | 1 | |
127 | 83.5 | 21.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
128 | 83.0 | 18.0 | 1.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
129 | 82.5 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
130 | 82.5 | 7.0 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
131 | 82.0 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
132 | 80.0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
133 | 80.0 | 1.0 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
134 | 80.0 | 3.0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
135 | 79.0 | 23.0 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
136 | 78.0 | 3.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
137 | 78.0 | 11.0 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
138 | 78.0 | 29.0 | 5.5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | |
139 | 77.0 | 8.0 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
140 | 76.0 | 5.0 | 1.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
141 | 76.0 | 4.0 | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
142 | 75.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
143 | 75.0 | 4.0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
144 | 74.0 | 21.0 | 3.0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | |
145 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
146 | 72.0 | 14.0 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | |
147 | 71.0 | 3.0 | 0.0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
148 | 70.0 | 11.0 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
149 | 69.0 | 15.0 | 3.5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
150 | 67.0 | 15.0 | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
151 | 67.0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
152 | 67.0 | 2.0 | 0.0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
153 | 62.0 | 24.0 | 10.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
154 | 61.0 | 1.0 | 0.0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
155 | 61.0 | 16.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
156 | 60.0 | 15.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
157 | 59.0 | 14.0 | 2.5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
158 | 57.0 | 17.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
159 | 56.0 | 5.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
160 | 56.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
161 | 54.0 | 22.0 | 9.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
162 | 53.0 | 8.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
163 | 53.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | |
164 | 53.0 | 16.0 | 6.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
165 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
166 | 52.0 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
167 | 52.0 | 4.0 | 1.0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
168 | 51.0 | 17.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
169 | 51.0 | 18.0 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
170 | 51.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
171 | 50.0 | 9.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
172 | 49.0 | 18.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
173 | 49.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
174 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
175 | 48.0 | 5.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
176 | 48.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
177 | 48.0 | 10.0 | 3.5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
178 | 47.0 | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
179 | 46.0 | 8.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
180 | 46.0 | 6.0 | 2.0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | |
181 | 46.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
182 | 46.0 | 15.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
183 | 46.0 | 19.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
184 | 46.0 | 9.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | 45.0 | 2.0 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
186 | 45.0 | 13.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
187 | 44.0 | 11.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
188 | 44.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
189 | 43.0 | 14.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
190 | 43.0 | 9.0 | 3.0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
191 | 43.0 | 15.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
192 | 43.0 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193 | 42.0 | 3.0 | 2.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
194 | 42.0 | 17.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
195 | 42.0 | 10.0 | 4.0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
196 | 42.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
197 | 41.0 | 11.0 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
198 | 40.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
199 | 40.0 | 13.0 | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
200 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
201 | 39.0 | 9.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
202 | 39.0 | 3.0 | 2.0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
203 | 39.0 | 19.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
204 | 37.0 | 5.0 | 0.0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
205 | 37.0 | 6.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206 | 36.0 | 13.0 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
207 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 35.0 | 8.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
209 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 34.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
211 | 34.0 | 10.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 33.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
213 | 33.0 | 11.0 | 4.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
214 | 33.0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
215 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
216 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
217 | 30.0 | 1.0 | 0.0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
218 | 30.0 | 3.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
219 | 30.0 | 10.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
220 | 29.0 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 29.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
222 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
223 | 28.0 | 10.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
224 | 28.0 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
225 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
226 | 27.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
227 | 27.0 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
228 | 26.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
229 | 26.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
230 | 26.0 | 9.0 | 2.5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
231 | 26.0 | 5.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
232 | 25.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
233 | 25.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
234 | 25.0 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
235 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
236 | 24.0 | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
237 | 24.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
238 | 24.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
239 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
240 | 23.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
241 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
242 | 23.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
243 | 22.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
244 | 22.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
245 | 21.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
246 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
247 | 21.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
249 | 21.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
250 | 21.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
252 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
253 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
254 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
255 | 20.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
257 | 20.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
258 | 20.0 | 5.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
259 | 19.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
260 | 19.0 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
261 | 19.0 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
262 | 19.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
263 | 18.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
264 | 18.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
265 | 18.0 | 8.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
266 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
267 | 17.0 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
268 | 17.0 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
269 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
270 | 17.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
271 | 17.0 | 4.0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
272 | 17.0 | 6.0 | 1.5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
273 | 17.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
274 | 17.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
275 | 17.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
276 | 17.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
277 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
278 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
279 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
280 | 16.0 | 4.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
281 | 16.0 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
282 | 15.0 | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
283 | 15.0 | 3.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
284 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
285 | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
286 | 15.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
287 | 15.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
288 | 14.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
289 | 14.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
291 | 14.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
292 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
293 | 14.0 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
294 | 14.0 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
295 | 13.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
296 | 13.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
298 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
299 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
302 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
303 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
304 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
305 | 12.0 | 4.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
306 | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
307 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
309 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
310 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
311 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
312 | 11.0 | 4.0 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
313 | 11.0 | 2.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
314 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
315 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
316 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
317 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
318 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
319 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
320 | 10.0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
321 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
