RANK | PLAYER | ATT | YDS | TD | FUM | LNG | YAC | AVG | YBC | YBC/ATT | YAC/ATT | SEA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | 2,753 | 30 | 1 | 76 | 30 | 11.62 | 2,723 | 11.49 | 0.13 | 32 | |
2 | 309 | 2,598 | 29 | 1 | 80 | 455 | 8.41 | 2,143 | 6.94 | 1.47 | 29 | |
3 | 300 | 2,295 | 22 | 4 | 81 | 500 | 7.65 | 1,795 | 5.98 | 1.67 | 29 | |
4 | 233 | 1,857 | 13 | 1 | 78 | 377 | 7.97 | 1,480 | 6.35 | 1.62 | 32 | |
5 | 253 | 1,836 | 18 | 10 | 80 | 509 | 7.26 | 1,327 | 5.25 | 2.01 | 29 | |
6 | 243 | 1,807 | 19 | 1 | 82 | 300 | 7.44 | 1,507 | 6.20 | 1.23 | 31 | |
7 | 229 | 1,806 | 22 | 2 | 88 | 164 | 7.89 | 1,642 | 7.17 | 0.72 | 32 | |
8 | 251 | 1,777 | 22 | 2 | 72 | 482 | 7.08 | 1,295 | 5.16 | 1.92 | 30 | |
9 | 247 | 1,636 | 21 | 0 | 76 | 491 | 6.62 | 1,145 | 4.64 | 1.99 | 31 | |
10 | 218 | 1,600 | 10 | 0 | 83 | 398 | 7.34 | 1,202 | 5.51 | 1.83 | 30 | |
11 | 233 | 1,584 | 20 | 1 | 75 | 332 | 6.80 | 1,252 | 5.37 | 1.42 | 31 | |
12 | 215 | 1,521 | 11 | 0 | 80 | 252 | 7.07 | 1,269 | 5.90 | 1.17 | 29 | |
13 | 200 | 1,484 | 23 | 0 | 75 | 165 | 7.42 | 1,319 | 6.60 | 0.83 | 29 | |
14 | 247 | 1,483 | 15 | 2 | 75 | 363 | 6.00 | 1,120 | 4.53 | 1.47 | 30 | |
15 | 183 | 1,452 | 15 | 3 | 80 | 230 | 7.93 | 1,222 | 6.68 | 1.26 | 32 | |
16 | 240 | 1,341 | 13 | 0 | 80 | 161 | 5.59 | 1,180 | 4.92 | 0.67 | 30 | |
17 | 218 | 1,331 | 18 | 0 | 87 | 379 | 6.11 | 952 | 4.37 | 1.74 | 30 | |
18 | 211 | 1,301 | 16 | 0 | 43 | 137 | 6.17 | 1,164 | 5.52 | 0.65 | 29 | |
19 | 219 | 1,301 | 14 | 0 | 63 | 431 | 5.94 | 870 | 3.97 | 1.97 | 29 | |
20 | 257 | 1,299 | 8 | 3 | 79 | 361 | 5.05 | 938 | 3.65 | 1.40 | 30 | |
21 | 208 | 1,290 | 11 | 2 | 50 | 0 | 6.20 | 1,290 | 6.20 | 0.00 | 31 | |
22 | 233 | 1,235 | 7 | 0 | 84 | 332 | 5.30 | 903 | 3.88 | 1.42 | 31 | |
23 | 148 | 1,221 | 10 | 0 | 80 | 347 | 8.25 | 874 | 5.91 | 2.34 | 31 | |
24 | 203 | 1,185 | 11 | 1 | 70 | 294 | 5.84 | 891 | 4.39 | 1.45 | 31 | |
25 | 236 | 1,162 | 8 | 10 | 73 | 315 | 4.92 | 847 | 3.59 | 1.33 | 32 | |
26 | 176 | 1,062 | 11 | 0 | 72 | 218 | 6.03 | 844 | 4.80 | 1.24 | 31 | |
27 | 153 | 1,018 | 11 | 1 | 82 | 235 | 6.65 | 783 | 5.12 | 1.54 | 30 | |
28 | 212 | 1,010 | 11 | 2 | 76 | 332 | 4.76 | 678 | 3.20 | 1.57 | 29 | |
29 | 143 | 949 | 12 | 0 | 64 | 97 | 6.64 | 852 | 5.96 | 0.68 | 32 | |
30 | 105 | 911 | 6 | 0 | 47 | 30 | 8.68 | 881 | 8.39 | 0.29 | 32 | |
31 | 177 | 883 | 10 | 1 | 69 | 259 | 4.99 | 624 | 3.53 | 1.46 | 29 | |
32 | 127 | 875 | 10 | 0 | 80 | 259 | 6.89 | 616 | 4.85 | 2.04 | 30 | |
33 | 144 | 870 | 7 | 0 | 79 | 288 | 6.04 | 582 | 4.04 | 2.00 | 32 | |
34 | 107 | 833 | 7 | 0 | 75 | 79 | 7.79 | 754 | 7.05 | 0.74 | 29 | |
35 | 175 | 825 | 4 | 3 | 57 | 345 | 4.71 | 480 | 2.74 | 1.97 | 30 | |
36 | 134 | 810 | 13 | 0 | 47 | 173 | 6.04 | 637 | 4.75 | 1.29 | 31 | |
37 | 103 | 756 | 4 | 0 | 48 | 244 | 7.34 | 512 | 4.97 | 2.37 | 29 | |
38 | 123 | 749 | 6 | 0 | 79 | 201 | 6.09 | 548 | 4.46 | 1.63 | 32 | |
39 | 154 | 744 | 5 | 1 | 41 | 253 | 4.83 | 491 | 3.19 | 1.64 | 32 | |
40 | 161 | 690 | 6 | 1 | 21 | 175 | 4.29 | 515 | 3.20 | 1.09 | 30 | |
41 | 111 | 632 | 3 | 0 | 54 | 254 | 5.69 | 378 | 3.41 | 2.29 | 32 | |
42 | 86 | 627 | 3 | 0 | 99 | 291 | 7.29 | 336 | 3.91 | 3.38 | 30 | |
43 | 84 | 586 | 5 | 2 | 52 | 151 | 6.98 | 435 | 5.18 | 1.80 | 29 | |
44 | 76 | 579 | 8 | 0 | 74 | 125 | 7.62 | 454 | 5.97 | 1.64 | 29 | |
45 | 119 | 570 | 1 | 1 | 67 | 49 | 4.79 | 521 | 4.38 | 0.41 | 31 | |
46 | 95 | 557 | 6 | 0 | 70 | 175 | 5.86 | 382 | 4.02 | 1.84 | 30 | |
47 | 87 | 538 | 3 | 1 | 71 | 87 | 6.18 | 451 | 5.18 | 1.00 | 32 | |
48 | 64 | 508 | 7 | 2 | 69 | 57 | 7.94 | 451 | 7.05 | 0.89 | 32 | |
49 | 90 | 491 | 5 | 1 | 41 | 131 | 5.46 | 360 | 4.00 | 1.46 | 29 | |
50 | 82 | 487 | 1 | 1 | 41 | 120 | 5.94 | 367 | 4.48 | 1.46 | 32 | |
51 | 89 | 479 | 4 | 0 | 40 | 153 | 5.38 | 326 | 3.66 | 1.72 | 31 | |
52 | 74 | 466 | 3 | 1 | 75 | 74 | 6.30 | 392 | 5.30 | 1.00 | 29 | |
53 | 65 | 464 | 5 | 0 | 73 | 101 | 7.14 | 363 | 5.58 | 1.55 | 33 | |
54 | 77 | 430 | 5 | 0 | 25 | 114 | 5.58 | 316 | 4.10 | 1.48 | 30 | |
55 | 84 | 427 | 5 | 0 | 31 | 124 | 5.08 | 303 | 3.61 | 1.48 | 29 | |
56 | 81 | 418 | 2 | 0 | 80 | 109 | 5.16 | 309 | 3.81 | 1.35 | 32 | |
57 | 91 | 408 | 5 | 5 | 23 | 98 | 4.48 | 310 | 3.41 | 1.08 | 32 | |
58 | 93 | 407 | 7 | 5 | 27 | 39 | 4.38 | 368 | 3.96 | 0.42 | 29 | |
59 | 62 | 406 | 4 | 3 | 29 | 113 | 6.55 | 293 | 4.73 | 1.82 | 31 | |
60 | 46 | 382 | 3 | 1 | 67 | 73 | 8.30 | 309 | 6.72 | 1.59 | 33 | |
61 | 77 | 373 | 3 | 0 | 24 | 134 | 4.84 | 239 | 3.10 | 1.74 | 31 | |
62 | 82 | 368 | 2 | 0 | 62 | 180 | 4.49 | 188 | 2.29 | 2.20 | 31 | |
63 | 89 | 365 | 2 | 0 | 25 | 106 | 4.10 | 259 | 2.91 | 1.19 | 30 | |
64 | 51 | 362 | 1 | 0 | 28 | 191 | 7.10 | 171 | 3.35 | 3.75 | 31 | |
65 | 71 | 344 | 2 | 1 | 82 | 99 | 4.85 | 245 | 3.45 | 1.39 | 31 | |
66 | 91 | 338 | 2 | 1 | 32 | 87 | 3.71 | 251 | 2.76 | 0.96 | 29 | |
67 | 57 | 332 | 7 | 1 | 42 | 54 | 5.82 | 278 | 4.88 | 0.95 | 31 | |
68 | 63 | 291 | 4 | 0 | 25 | 49 | 4.62 | 242 | 3.84 | 0.78 | 29 | |
69 | 60 | 270 | 2 | 0 | 0 | 85 | 4.50 | 185 | 3.08 | 1.42 | 32 | |
70 | 41 | 258 | 2 | 1 | 29 | 38 | 6.29 | 220 | 5.37 | 0.93 | 31 | |
71 | 66 | 249 | 3 | 0 | 48 | 81 | 3.77 | 168 | 2.55 | 1.23 | 29 | |
72 | 60 | 249 | 1 | 1 | 12 | 90 | 4.15 | 159 | 2.65 | 1.50 | 30 | |
73 | 58 | 243 | 5 | 3 | 29 | 2 | 4.19 | 241 | 4.16 | 0.03 | 32 | |
74 | 62 | 233 | 1 | 7 | 33 | 43 | 3.76 | 190 | 3.06 | 0.69 | 29 | |
75 | 49 | 230 | 2 | 1 | 64 | 70 | 4.69 | 160 | 3.27 | 1.43 | 33 | |
76 | 45 | 226 | 1 | 1 | 25 | 80 | 5.02 | 146 | 3.24 | 1.78 | 29 | |
77 | 36 | 220 | 4 | 0 | 38 | 58 | 6.11 | 162 | 4.50 | 1.61 | 29 | |
78 | 35 | 210 | 1 | 0 | 11 | 19 | 6.00 | 191 | 5.46 | 0.54 | 29 | |
79 | 51 | 209 | 0 | 0 | 40 | 62 | 4.10 | 147 | 2.88 | 1.22 | 29 | |
80 | 41 | 198 | 1 | 0 | 35 | 52 | 4.83 | 146 | 3.56 | 1.27 | 31 | |
81 | 37 | 198 | 2 | 2 | 61 | 34 | 5.35 | 164 | 4.43 | 0.92 | 32 | |
82 | 27 | 194 | 1 | 0 | 41 | 84 | 7.19 | 110 | 4.07 | 3.11 | 30 | |
83 | 27 | 192 | 3 | 0 | 26 | 34 | 7.11 | 158 | 5.85 | 1.26 | 31 | |
84 | 58 | 184 | 0 | 8 | 26 | 72 | 3.17 | 112 | 1.93 | 1.24 | 29 | |
85 | 20 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.90 | 178 | 8.90 | 0.00 | 30 | |
86 | 24 | 177 | 1 | 0 | 92 | 53 | 7.38 | 124 | 5.17 | 2.21 | 30 | |
87 | 26 | 175 | 0 | 0 | 65 | 44 | 6.73 | 131 | 5.04 | 1.69 | 30 | |
88 | 21 | 170 | 1 | 0 | 32 | 20 | 8.10 | 150 | 7.14 | 0.95 | 31 | |
89 | 31 | 168 | 0 | 1 | 35 | 51 | 5.42 | 117 | 3.77 | 1.65 | 33 | |
90 | 18 | 164 | 1 | 0 | 75 | 6 | 9.11 | 158 | 8.78 | 0.33 | 32 | |
91 | 52 | 161 | 5 | 0 | 30 | 17 | 3.10 | 144 | 2.77 | 0.33 | 31 | |
92 | 20 | 152 | 2 | 0 | 58 | 25 | 7.60 | 127 | 6.35 | 1.25 | 32 | |
93 | 27 | 151 | 6 | 1 | 33 | 33 | 5.59 | 118 | 4.37 | 1.22 | 33 | |
94 | 54 | 148 | 2 | 4 | 42 | 23 | 2.74 | 125 | 2.31 | 0.43 | 31 | |
95 | 55 | 146 | 1 | 5 | 25 | 74 | 2.65 | 72 | 1.31 | 1.35 | 29 | |
96 | 16 | 146 | 1 | 0 | 51 | 26 | 9.13 | 120 | 7.50 | 1.63 | 32 | |
97 | 40 | 145 | 1 | 1 | 19 | 20 | 3.63 | 125 | 3.13 | 0.50 | 31 | |
98 | 20 | 142 | 2 | 0 | 56 | 33 | 7.10 | 109 | 5.45 | 1.65 | 33 | |
99 | 27 | 133 | 0 | 0 | 26 | 14 | 4.93 | 119 | 4.41 | 0.52 | 30 | |
100 | 21 | 132 | 2 | 1 | 22 | 10 | 6.29 | 122 | 5.81 | 0.48 | 29 | |
101 | 22 | 121 | 1 | 0 | 28 | 21 | 5.50 | 100 | 4.55 | 0.95 | 32 | |
102 | 30 | 114 | 1 | 0 | 16 | 2 | 3.80 | 112 | 3.73 | 0.07 | 32 | |
103 | 19 | 113 | 2 | 0 | 24 | 26 | 5.95 | 87 | 4.58 | 1.37 | 29 | |
104 | 7 | 112 | 1 | 1 | 52 | 8 | 16.00 | 104 | 14.86 | 1.14 | 33 | |
105 | 17 | 109 | 1 | 0 | 14 | 13 | 6.41 | 96 | 5.65 | 0.76 | 31 | |
106 | 17 | 107 | 1 | 0 | 16 | 48 | 6.29 | 59 | 3.47 | 2.82 | 29 | |
107 | 15 | 103 | 1 | 0 | 47 | 68 | 6.87 | 35 | 2.33 | 4.53 | 30 | |
108 | 15 | 98 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6.53 | 98 | 6.53 | 0.00 | 31 | |
109 | 69 | 98 | 3 | 10 | 44 | 33 | 1.42 | 65 | 0.94 | 0.48 | 32 | |
110 | 23 | 95 | 0 | 2 | 11 | 21 | 4.13 | 74 | 3.22 | 0.91 | 31 | |
111 | 7 | 94 | 11 | 0 | 46 | 0 | 13.43 | 94 | 13.43 | 0.00 | 32 | |
112 | 21 | 93 | 3 | 0 | 12 | 31 | 4.43 | 62 | 2.95 | 1.48 | 30 | |
113 | 47 | 90 | 3 | 5 | 20 | 33 | 1.91 | 57 | 1.21 | 0.70 | 29 | |
114 | 55 | 89 | 0 | 6 | 17 | 67 | 1.62 | 22 | 0.40 | 1.22 | 30 | |
115 | 71 | 83 | 2 | 5 | 23 | 83 | 1.17 | 0 | 0.00 | 1.17 | 32 | |
116 | 9 | 76 | 1 | 0 | 35 | 16 | 8.44 | 60 | 6.67 | 1.78 | 30 | |
117 | 6 | 75 | 1 | 0 | 13 | 44 | 12.50 | 31 | 5.17 | 7.33 | 30 | |
118 | 50 | 70 | 6 | 1 | 36 | 10 | 1.40 | 60 | 1.20 | 0.20 | 29 | |
119 | 13 | 68 | 1 | 0 | 16 | 25 | 5.23 | 43 | 3.31 | 1.92 | 30 | |
120 | 6 | 63 | 1 | 0 | 15 | 13 | 10.50 | 50 | 8.33 | 2.17 | 29 | |
121 | 7 | 63 | 1 | 0 | 23 | 9 | 9.00 | 54 | 7.71 | 1.29 | 30 | |
122 | 15 | 62 | 0 | 0 | 15 | 10 | 4.13 | 52 | 3.47 | 0.67 | 32 | |
123 | 12 | 61 | 1 | 0 | 20 | 22 | 5.08 | 39 | 3.25 | 1.83 | 29 | |
124 | 15 | 60 | 0 | 2 | 21 | 8 | 4.00 | 52 | 3.47 | 0.53 | 33 | |
125 | 17 | 58 | 0 | 1 | 9 | 30 | 3.41 | 28 | 1.65 | 1.76 | 33 | |
126 | 11 | 57 | 0 | 0 | 19 | 5 | 5.18 | 52 | 4.73 | 0.45 | 29 | |
127 | 13 | 55 | 2 | 0 | 20 | 7 | 4.23 | 48 | 3.69 | 0.54 | 30 | |
128 | 14 | 55 | 0 | 0 | 12 | 23 | 3.93 | 32 | 2.29 | 1.64 | 32 | |
129 | 11 | 55 | 1 | 0 | 18 | 26 | 5.00 | 29 | 2.64 | 2.36 | 33 | |
130 | 9 | 52 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5.78 | 52 | 5.78 | 0.00 | 31 | |
131 | 2 | 51 | 0 | 0 | 51 | 6 | 25.50 | 45 | 22.50 | 3.00 | 30 | |
132 | 11 | 49 | 0 | 0 | 27 | 14 | 4.45 | 35 | 3.18 | 1.27 | 32 | |
133 | 19 | 49 | 0 | 0 | 18 | 21 | 2.58 | 28 | 1.47 | 1.11 | 33 | |
134 | 9 | 48 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5.33 | 37 | 4.11 | 1.22 | 30 | |
135 | 9 | 47 | 2 | 0 | 14 | 16 | 5.22 | 31 | 3.44 | 1.78 | 29 | |
136 | 13 | 46 | 1 | 0 | 7 | 29 | 3.54 | 17 | 1.31 | 2.23 | 33 | |
137 | 5 | 42 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8.40 | 42 | 8.40 | 0.00 | 32 | |
138 | 8 | 42 | 3 | 0 | 15 | 11 | 5.25 | 31 | 3.88 | 1.38 | 32 | |
139 | 15 | 41 | 1 | 0 | 8 | 22 | 2.73 | 19 | 1.27 | 1.47 | 29 | |
140 | 13 | 40 | 2 | 0 | 14 | 21 | 3.08 | 19 | 1.46 | 1.62 | 29 | |
141 | 6 | 40 | 0 | 0 | 16 | 24 | 6.67 | 16 | 2.67 | 4.00 | 30 | |
142 | 13 | 40 | 0 | 0 | 9 | 16 | 3.08 | 24 | 1.85 | 1.23 | 31 | |
143 | 7 | 40 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5.71 | 36 | 5.14 | 0.57 | 32 | |
144 | 12 | 36 | 1 | 0 | 13 | 14 | 3.00 | 22 | 1.83 | 1.17 | 29 | |
145 | 8 | 35 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4.38 | 22 | 2.75 | 1.63 | 30 | |
146 | 14 | 35 | 1 | 0 | 9 | 17 | 2.50 | 18 | 1.29 | 1.21 | 31 | |
147 | 7 | 34 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4.86 | 31 | 4.43 | 0.43 | 29 | |
148 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 4 | 34.00 | 30 | 30.00 | 4.00 | 30 | |
149 | 11 | 34 | 0 | 0 | 10 | 15 | 3.09 | 19 | 1.73 | 1.36 | 32 | |
150 | 18 | 33 | 1 | 1 | 25 | 14 | 1.83 | 19 | 1.06 | 0.78 | 30 | |
151 | 10 | 32 | 0 | 0 | 8 | 20 | 3.20 | 12 | 1.20 | 2.00 | 29 | |
152 | 2 | 32 | 0 | 0 | 27 | 7 | 16.00 | 25 | 12.50 | 3.50 | 30 | |
153 | 8 | 32 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4.00 | 19 | 2.38 | 1.63 | 30 | |
154 | 10 | 32 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3.20 | 18 | 1.80 | 1.40 | 30 | |
155 | 7 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.57 | 32 | 4.57 | 0.00 | 33 | |
156 | 9 | 31 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3.44 | 21 | 2.33 | 1.11 | 30 | |
157 | 12 | 31 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2.58 | 15 | 1.25 | 1.33 | 31 | |
158 | 11 | 30 | 1 | 0 | 7 | 11 | 2.73 | 19 | 1.73 | 1.00 | 30 | |
159 | 5 | 26 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5.20 | 17 | 3.40 | 1.80 | 30 | |
160 | 8 | 25 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3.13 | 19 | 2.38 | 0.75 | 30 | |
161 | 4 | 25 | 0 | 0 | 16 | 6 | 6.25 | 19 | 4.75 | 1.50 | 31 | |
162 | 3 | 24 | 0 | 0 | 14 | 7 | 8.00 | 17 | 5.67 | 2.33 | 31 | |
163 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24 | 24.00 | 0.00 | 33 | |
164 | 3 | 21 | 0 | 0 | 20 | 4 | 7.00 | 17 | 5.67 | 1.33 | 29 | |
165 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.50 | 9 | 1.50 | 2.00 | 30 | |
166 | 10 | 21 | 0 | 0 | 19 | 7 | 2.10 | 14 | 1.40 | 0.70 | 30 | |
167 | 3 | 21 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7.00 | 19 | 6.33 | 0.67 | 30 | |
168 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 2 | 20.00 | 18 | 18.00 | 2.00 | 29 | |
169 | 13 | 20 | 2 | 0 | 14 | 15 | 1.54 | 5 | 0.38 | 1.15 | 33 | |
170 | 2 | 19 | 0 | 0 | 17 | 12 | 9.50 | 7 | 3.50 | 6.00 | 30 | |
171 | 6 | 19 | 1 | 0 | 19 | 4 | 3.17 | 15 | 2.50 | 0.67 | 31 | |
172 | 66 | 18 | 4 | 5 | 32 | 49 | 0.27 | -31 | -0.47 | 0.74 | 31 | |
173 | 3 | 18 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6.00 | 17 | 5.67 | 0.33 | 33 | |
174 | 5 | 15 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3.00 | 12 | 2.40 | 0.60 | 30 | |
175 | 5 | 15 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3.00 | 12 | 2.40 | 0.60 | 31 | |
176 | 9 | 15 | 0 | 1 | 15 | 2 | 1.67 | 13 | 1.44 | 0.22 | 32 | |
177 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.50 | 9 | 1.50 | 1.00 | 32 | |
178 | 2 | 15 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7.50 | 10 | 5.00 | 2.50 | 33 | |
179 | 3 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4.67 | 14 | 4.67 | 0.00 | 29 | |
180 | 4 | 13 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3.25 | 6 | 1.50 | 1.75 | 30 | |
181 | 2 | 13 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6.50 | 8 | 4.00 | 2.50 | 30 | |
182 | 2 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6.50 | 13 | 6.50 | 0.00 | 31 | |
183 | 57 | 13 | 5 | 2 | 66 | 30 | 0.23 | -17 | -0.30 | 0.53 | 31 | |
184 | 5 | 13 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2.60 | 7 | 1.40 | 1.20 | 31 | |
185 | 3 | 12 | 2 | 0 | 9 | 2 | 4.00 | 10 | 3.33 | 0.67 | 30 | |
186 | 4 | 12 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3.00 | 3 | 0.75 | 2.25 | 33 | |
187 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 11.00 | 9 | 9.00 | 2.00 | 29 | |
188 | 4 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2.75 | 7 | 1.75 | 1.00 | 29 | |
189 | 7 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.57 | 11 | 1.57 | 0.00 | 29 | |
190 | 2 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.50 | 11 | 5.50 | 0.00 | 31 | |
191 | 4 | 11 | 0 | 1 | 19 | 4 | 2.75 | 7 | 1.75 | 1.00 | 33 | |
192 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5.00 | 8 | 4.00 | 1.00 | 29 | |
193 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10 | 10.00 | 0.00 | 32 | |
194 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.50 | 0 | 0.00 | 2.50 | 32 | |
195 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5.00 | 10 | 5.00 | 0.00 | 33 | |
196 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9.00 | 8 | 8.00 | 1.00 | 29 | |
197 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 9 | 9.00 | 0.00 | 31 | |
198 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.00 | 5 | 1.67 | 1.33 | 31 | |
199 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9.00 | 3 | 3.00 | 6.00 | 31 | |
200 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4.00 | 4 | 2.00 | 2.00 | 29 | |
201 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.00 | 8 | 8.00 | 0.00 | 29 | |
202 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.00 | 8 | 8.00 | 0.00 | 30 | |
203 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2.67 | 5 | 1.67 | 1.00 | 31 | |
204 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2.33 | 6 | 2.00 | 0.33 | 30 | |
205 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2.33 | 7 | 2.33 | 0.00 | 30 | |
206 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7.00 | 1 | 1.00 | 6.00 | 31 | |
207 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.50 | 2 | 1.00 | 2.50 | 32 | |
208 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | 5 | 2.50 | 0.50 | 29 | |
209 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 4 | 2.00 | 1.00 | 30 | |
210 | 4 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.50 | 3 | 0.75 | 0.75 | 33 | |
211 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 5 | 5.00 | 0.00 | 29 | |
212 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.50 | 3 | 1.50 | 1.00 | 29 | |
213 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.25 | 3 | 0.75 | 0.50 | 30 | |
214 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5.00 | 2 | 2.00 | 3.00 | 31 | |
215 | 16 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0.31 | 3 | 0.19 | 0.13 | 31 | |
216 | 7 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0.57 | 0 | 0.00 | 0.57 | 30 | |
217 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.00 | 2 | 2.00 | 2.00 | 32 | |
218 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 4 | 1.00 | 0.00 | 32 | |
219 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.00 | 2 | 2.00 | 2.00 | 32 | |
220 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | 1.50 | 29 | |
221 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 3.00 | 0.00 | 29 | |
222 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | 1.50 | 29 | |
223 | 6 | 3 | -11 | 0 | 23 | 3 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.50 | 30 | |
224 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 3 | 3.00 | 0.00 | 30 | |
225 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.75 | -4 | -1.00 | 1.75 | 31 | |
226 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3.00 | 32 | |
227 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.50 | 29 | |
228 | 10 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0.20 | -11 | -1.10 | 1.30 | 30 | |
229 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 2 | 2.00 | 0.00 | 31 | |
230 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.67 | -2 | -0.67 | 1.33 | 31 | |
231 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0.67 | 31 | |
232 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 2 | 1.00 | 0.00 | 31 | |
233 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 2 | 2.00 | 0.00 | 32 | |
234 | 13 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0.15 | -4 | -0.31 | 0.46 | 32 | |
235 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.50 | 32 | |
236 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.00 | 33 | |
237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0.00 | 29 | |
238 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0.25 | 29 | |
239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0.00 | 29 | |
240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0.00 | 31 | |
241 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 | 32 | |
242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 | |
243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -3 | -1.00 | 1.00 | 30 | |
244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -1 | -1.00 | 1.00 | 31 | |
245 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 31 | |
246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -3 | -3.00 | 3.00 | 31 | |
247 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | -1 | -1.00 | 0.00 | 29 | |
248 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.00 | -2 | -2.00 | 1.00 | 29 | |
249 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | -1 | -1.00 | 0.00 | 29 | |
250 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50 | -1 | -0.50 | 0.00 | 29 | |
251 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | -1 | -1.00 | 0.00 | 30 | |
