cancel

 


NDL STAT LEADERS

All Time Season Leaders

RANK PLAYER ATT YDS TD FUM LNG YAC AVG YBC YBC/ATT YAC/ATT SEA
1 389 2,009 29 4 76 313 5.16 1,696 4.36 0.80 29
2 178 1,991 26 0 92 416 11.19 1,575 8.85 2.34 29
3 167 1,959 25 1 85 177 11.73 1,782 10.67 1.06 31
4 259 1,846 27 9 75 655 7.13 1,191 4.60 2.53 30
5 323 1,799 16 2 76 622 5.57 1,177 3.64 1.93 29
6 207 1,680 20 2 75 216 8.12 1,464 7.07 1.04 32
7 267 1,566 14 2 60 378 5.87 1,188 4.45 1.42 29
8 251 1,559 20 2 64 586 6.21 973 3.88 2.33 29
9 270 1,555 15 3 44 668 5.76 887 3.29 2.47 32
10 178 1,508 17 0 75 388 8.47 1,120 6.29 2.18 30
11 238 1,457 11 1 62 445 6.12 1,012 4.25 1.87 32
12 191 1,449 14 0 96 26 7.59 1,423 7.45 0.14 30
13 168 1,430 13 2 72 256 8.51 1,174 6.99 1.52 30
14 202 1,425 11 0 75 356 7.05 1,069 5.29 1.76 32
15 164 1,336 11 2 75 306 8.15 1,030 6.28 1.87 30
16 199 1,321 18 2 51 340 6.64 981 4.93 1.71 30
17 195 1,283 9 0 52 508 6.58 775 3.97 2.61 29
18 233 1,229 14 2 40 354 5.27 875 3.76 1.52 29
19 170 1,218 11 1 29 126 7.16 1,092 6.42 0.74 29
20 123 1,188 9 1 90 179 9.66 1,009 8.20 1.46 31
21 154 1,183 12 0 78 209 7.68 974 6.32 1.36 29
22 207 1,180 5 2 43 163 5.70 1,017 4.91 0.79 31
23 242 1,162 5 3 35 406 4.80 756 3.12 1.68 30
24 201 1,149 11 0 75 151 5.72 998 4.97 0.75 31
25 202 1,148 16 0 86 411 5.68 737 3.65 2.03 29
26 176 1,114 20 0 81 286 6.33 828 4.70 1.63 30
27 179 1,106 9 1 80 427 6.18 679 3.79 2.39 32
28 155 1,038 10 5 84 266 6.70 772 4.98 1.72 32
29 233 1,037 10 2 75 463 4.45 574 2.46 1.99 31
30 186 1,015 12 2 67 310 5.46 705 3.79 1.67 29
31 194 1,000 10 1 66 350 5.15 650 3.35 1.80 30
32 187 999 7 1 71 261 5.34 738 3.95 1.40 31
33 154 990 14 0 54 293 6.43 697 4.53 1.90 31
34 136 988 12 0 81 103 7.26 885 6.51 0.76 32
35 167 986 5 1 81 389 5.90 597 3.57 2.33 31
36 156 977 10 0 52 273 6.26 704 4.51 1.75 31
37 180 975 14 0 52 0 5.42 975 5.42 0.00 32
38 154 941 3 0 0 189 6.11 752 4.88 1.23 32
39 137 904 6 1 88 196 6.60 708 5.17 1.43 32
40 130 892 10 1 57 282 6.86 610 4.69 2.17 31
41 114 859 5 0 0 133 7.54 726 6.37 1.17 31
42 133 858 7 0 87 46 6.45 812 6.11 0.35 30
43 150 847 17 1 47 189 5.65 658 4.39 1.26 30
44 149 821 10 2 75 144 5.51 677 4.54 0.97 29
45 95 811 13 0 46 94 8.54 717 7.55 0.99 31
46 158 788 5 1 27 265 4.99 523 3.31 1.68 31
47 126 776 10 1 82 176 6.16 600 4.76 1.40 32
48 144 769 6 5 75 189 5.34 580 4.03 1.31 30
49 174 759 6 0 32 236 4.36 523 3.01 1.36 29
50 117 743 8 1 44 55 6.35 688 5.88 0.47 30
51 136 740 5 1 45 115 5.44 625 4.60 0.85 31
52 188 740 6 0 37 332 3.94 408 2.17 1.77 31
53 112 709 5 0 75 0 6.33 709 6.33 0.00 30
54 127 654 7 4 76 180 5.15 474 3.73 1.42 32
55 102 647 5 2 87 157 6.34 490 4.80 1.54 31
56 202 641 7 0 34 217 3.17 424 2.10 1.07 29
57 134 630 3 3 67 244 4.70 386 2.88 1.82 30
58 129 619 1 1 40 288 4.80 331 2.57 2.23 31
59 100 615 10 0 80 209 6.15 406 4.06 2.09 30
60 118 603 10 17 65 159 5.11 444 3.76 1.35 29
61 75 602 8 1 94 106 8.03 496 6.61 1.41 31
62 65 529 2 0 21 70 8.14 459 7.06 1.08 32
63 120 520 6 17 70 208 4.33 312 2.60 1.73 31
64 86 519 8 0 65 50 6.03 469 5.45 0.58 31
65 102 506 4 1 25 128 4.96 378 3.71 1.25 30
66 78 506 8 1 76 123 6.49 383 4.91 1.58 30
67 63 504 5 0 75 133 8.00 371 5.89 2.11 33
68 131 496 5 4 51 174 3.79 322 2.46 1.33 29
69 103 489 6 1 43 169 4.75 320 3.11 1.64 30
70 78 488 8 0 39 174 6.26 314 4.03 2.23 30
71 90 485 9 3 66 134 5.39 351 3.90 1.49 30
72 102 447 5 3 24 140 4.38 307 3.01 1.37 32
73 76 445 4 0 0 0 5.86 445 5.86 0.00 32
74 62 435 2 0 48 193 7.02 242 3.90 3.11 32
75 99 428 6 0 26 122 4.32 306 3.09 1.23 32
76 75 412 4 0 80 232 5.49 180 2.40 3.09 32
77 90 402 3 0 16 90 4.47 312 3.47 1.00 29
78 70 385 4 0 51 132 5.50 253 3.61 1.89 30
79 57 370 4 1 51 75 6.49 295 5.18 1.32 32
80 62 364 2 2 66 71 5.87 293 4.73 1.15 30
81 84 361 3 6 66 39 4.30 322 3.83 0.46 31
82 42 358 6 1 59 23 8.52 335 7.98 0.55 32
83 74 355 6 6 58 0 4.80 355 4.80 0.00 30
84 35 350 2 0 59 26 10.00 324 9.26 0.74 29
85 55 349 1 1 0 0 6.35 349 6.35 0.00 30
86 33 346 7 0 86 57 10.48 289 8.76 1.73 29
87 76 326 2 1 0 0 4.29 326 4.29 0.00 29
88 44 323 2 0 0 0 7.34 323 7.34 0.00 33
89 47 317 2 0 0 0 6.74 317 6.74 0.00 32
90 53 310 5 0 52 44 5.85 266 5.02 0.83 31
91 80 307 5 5 41 71 3.84 236 2.95 0.89 31
92 42 297 6 0 75 86 7.07 211 5.02 2.05 31
93 58 290 2 0 81 132 5.00 158 2.72 2.28 33
94 60 286 0 0 19 90 4.77 196 3.27 1.50 29
95 55 283 4 0 38 58 5.15 225 4.09 1.05 31
96 92 280 4 5 35 150 3.04 130 1.41 1.63 30
97 36 279 2 0 81 90 7.75 189 5.25 2.50 33
98 34 275 1 0 69 30 8.09 245 7.21 0.88 30
99 30 274 3 0 75 90 9.13 184 6.13 3.00 33
100 69 273 3 1 18 83 3.96 190 2.75 1.20 32
101 54 239 0 1 0 0 4.43 239 4.43 0.00 30
102 68 237 2 2 81 48 3.49 189 2.78 0.71 29
103 66 236 6 1 14 82 3.58 154 2.33 1.24 29
104 30 236 3 0 50 64 7.87 172 5.73 2.13 31
105 33 225 1 0 52 45 6.82 180 5.45 1.36 32
106 60 222 6 2 41 30 3.70 192 3.20 0.50 29
107 34 222 1 0 91 79 6.53 143 4.21 2.32 32
108 52 217 4 2 52 24 4.17 193 3.71 0.46 29
109 46 214 1 0 28 65 4.65 149 3.24 1.41 32
110 56 212 2 1 58 77 3.79 135 2.41 1.38 29
111 37 211 1 0 36 53 5.70 158 4.27 1.43 33
112 80 210 2 4 28 71 2.63 139 1.74 0.89 32
113 30 208 0 1 22 7 6.93 201 6.70 0.23 30
114 29 207 4 0 28 50 7.14 157 5.41 1.72 31
115 38 205 1 2 69 35 5.39 170 4.47 0.92 30
116 34 201 2 0 85 44 5.91 157 4.62 1.29 33
117 34 198 3 1 0 53 5.82 145 4.26 1.56 33
118 31 196 3 1 60 35 6.32 161 5.19 1.13 33
119 25 195 4 0 42 39 7.80 156 6.24 1.56 32
120 17 187 1 0 57 4 11.00 183 10.76 0.24 32
121 97 185 4 8 63 88 1.91 97 1.00 0.91 30
122 49 183 2 2 30 55 3.73 128 2.61 1.12 32
123 21 171 2 0 27 52 8.14 119 5.67 2.48 33
124 46 165 1 1 0 14 3.59 151 3.28 0.30 31
125 20 162 0 0 16 19 8.10 143 7.15 0.95 29
126 39 159 2 2 24 53 4.08 106 2.72 1.36 33
127 9 159 2 0 56 0 17.67 159 17.67 0.00 33
128 21 157 1 0 17 69 7.48 88 4.19 3.29 33
129 44 155 0 1 11 80 3.52 75 1.70 1.82 29
130 62 152 4 7 72 82 2.45 70 1.13 1.32 32
131 40 151 3 0 23 59 3.78 92 2.30 1.48 31
132 24 151 1 2 64 20 6.29 131 5.46 0.83 31
133 32 150 4 0 20 53 4.69 97 3.03 1.66 33
134 15 147 1 1 0 12 9.80 135 9.00 0.80 32
135 26 146 1 0 18 0 5.62 146 5.62 0.00 30
136 20 144 0 0 58 36 7.20 108 5.40 1.80 33
137 20 143 1 1 46 36 7.15 107 5.35 1.80 33
138 16 142 1 0 48 24 8.88 118 7.38 1.50 29
139 35 133 2 2 48 27 3.80 106 3.03 0.77 29
140 30 133 3 0 14 54 4.43 79 2.63 1.80 29
141 40 133 1 0 0 0 3.33 133 3.33 0.00 30
142 40 130 0 4 25 43 3.25 87 2.18 1.08 30
143 13 126 3 0 50 7 9.69 119 9.15 0.54 33
144 49 125 2 2 23 34 2.55 91 1.86 0.69 30
145 18 124 2 0 27 29 6.89 95 5.28 1.61 32
146 28 123 1 0 13 25 4.39 98 3.50 0.89 31
147 29 122 2 0 21 51 4.21 71 2.45 1.76 29
148 65 121 6 4 21 35 1.86 86 1.32 0.54 30
149 30 117 2 2 27 28 3.90 89 2.97 0.93 30
150 36 117 2 0 30 23 3.25 94 2.61 0.64 32
151 12 117 1 0 76 23 9.75 94 7.83 1.92 32
152 19 111 4 0 25 75 5.84 36 1.89 3.95 30
153 72 111 5 1 28 61 1.54 50 0.69 0.85 31
154 63 106 7 5 0 0 1.68 106 1.68 0.00 29
155 57 106 5 3 32 38 1.86 68 1.19 0.67 31
156 33 104 2 0 15 0 3.15 104 3.15 0.00 29
157 8 97 2 0 39 6 12.13 91 11.38 0.75 29
158 36 89 1 2 17 0 2.47 89 2.47 0.00 31
159 19 88 3 0 23 0 4.63 88 4.63 0.00 32
160 8 82 0 0 42 17 10.25 65 8.13 2.13 33
161 10 81 1 0 13 18 8.10 63 6.30 1.80 30
162 12 80 2 0 51 5 6.67 75 6.25 0.42 29
163 19 80 1 0 16 33 4.21 47 2.47 1.74 30
164 3 80 1 1 75 1 26.67 79 26.33 0.33 30
165 19 78 0 0 10 25 4.11 53 2.79 1.32 30
166 16 76 0 1 12 8 4.75 68 4.25 0.50 30
167 18 76 1 1 12 29 4.22 47 2.61 1.61 31
168 6 76 0 0 0 6 12.67 70 11.67 1.00 33
169 11 75 1 0 26 21 6.82 54 4.91 1.91 30
170 9 74 0 0 0 16 8.22 58 6.44 1.78 32
171 23 69 3 0 8 29 3.00 40 1.74 1.26 31
172 16 69 3 0 21 18 4.31 51 3.19 1.13 33
173 19 67 2 0 9 12 3.53 55 2.89 0.63 32
174 15 67 4 0 17 0 4.47 67 4.47 0.00 32
175 4 66 1 0 58 4 16.50 62 15.50 1.00 29
176 12 65 0 0 17 6 5.42 59 4.92 0.50 29
177 63 65 2 5 26 68 1.03 -3 -0.05 1.08 31
178 1 63 1 0 0 0 63.00 63 63.00 0.00 29
179 8 63 0 0 27 16 7.88 47 5.88 2.00 30
180 12 63 0 0 17 0 5.25 63 5.25 0.00 32
181 11 60 0 0 15 0 5.45 60 5.45 0.00 32
182 13 60 0 0 0 0 4.62 60 4.62 0.00 32
183 20 58 3 3 16 55 2.90 3 0.15 2.75 31
184 9 57 0 0 23 12 6.33 45 5.00 1.33 33
185 66 55 0 4 20 40 0.83 15 0.23 0.61 29
186 75 55 4 1 0 0 0.73 55 0.73 0.00 32
187 3 51 1 0 46 3 17.00 48 16.00 1.00 33
188 6 50 0 0 20 11 8.33 39 6.50 1.83 30
189 12 49 2 0 9 17 4.08 32 2.67 1.42 33
190 97 48 5 7 43 117 0.49 -69 -0.71 1.21 32
191 9 48 0 0 13 12 5.33 36 4.00 1.33 33
192 6 48 0 0 17 13 8.00 35 5.83 2.17 33
193 3 46 0 0 38 12 15.33 34 11.33 4.00 30
194 12 42 3 0 0 0 3.50 42 3.50 0.00 33
195 6 41 0 0 13 0 6.83 41 6.83 0.00 30
196 16 41 0 1 28 2 2.56 39 2.44 0.13 31
197 16 39 0 1 11 12 2.44 27 1.69 0.75 33
198 7 38 0 0 10 10 5.43 28 4.00 1.43 29
199 14 38 1 0 10 20 2.71 18 1.29 1.43 33
200 5 36 0 0 0 0 7.20 36 7.20 0.00 30
201 4 35 1 0 23 9 8.75 26 6.50 2.25 30
202 62 34 6 4 16 28 0.55 6 0.10 0.45 30
203 15 33 0 0 0 17 2.20 16 1.07 1.13 31
204 7 32 0 0 14 10 4.57 22 3.14 1.43 29
205 11 32 1 0 11 12 2.91 20 1.82 1.09 29
206 5 32 0 0 13 18 6.40 14 2.80 3.60 30
207 5 31 2 0 14 3 6.20 28 5.60 0.60 29
208 4 31 0 0 10 3 7.75 28 7.00 0.75 30
209 6 30 1 0 14 5 5.00 25 4.17 0.83 29
210 4 30 0 0 17 1 7.50 29 7.25 0.25 32
211 7 28 0 0 8 7 4.00 21 3.00 1.00 29
212 16 28 1 1 9 10 1.75 18 1.13 0.63 31
213 5 27 1 0 13 5 5.40 22 4.40 1.00 30
214 7 27 1 2 8 6 3.86 21 3.00 0.86 32
215 19 25 1 0 31 6 1.32 19 1.00 0.32 33
216 2 24 0 0 15 4 12.00 20 10.00 2.00 29
217 9 24 1 0 26 3 2.67 21 2.33 0.33 30
218 51 24 6 2 27 13 0.47 11 0.22 0.25 31
219 4 24 1 0 17 3 6.00 21 5.25 0.75 31
220 16 23 0 2 0 11 1.44 12 0.75 0.69 33
221 1 22 0 0 22 4 22.00 18 18.00 4.00 29
222 3 22 0 0 10 13 7.33 9 3.00 4.33 30
223 3 22 0 0 11 6 7.33 16 5.33 2.00 33
224 4 21 0 0 0 0 5.25 21 5.25 0.00 29
225 7 21 1 0 5 2 3.00 19 2.71 0.29 30
226 2 21 0 0 12 4 10.50 17 8.50 2.00 31
227 4 20 0 1 9 10 5.00 10 2.50 2.50 29
228 7 20 0 0 7 10 2.86 10 1.43 1.43 31
229 1 20 0 0 0 0 20.00 20 20.00 0.00 32
230 5 20 0 0 10 0 4.00 20 4.00 0.00 33
231 3 19 0 0 14 0 6.33 19 6.33 0.00 32
232 3 19 0 0 1 1 6.33 18 6.00 0.33 32
233 1 18 0 0 18 2 18.00 16 16.00 2.00 30
234 3 18 0 0 13 9 6.00 9 3.00 3.00 31
235 1 18 0 0 0 0 18.00 18 18.00 0.00 32
236 8 18 0 0 0 8 2.25 10 1.25 1.00 32
237 5 17 0 0 0 0 3.40 17 3.40 0.00 29
238 10 17 0 0 12 8 1.70 9 0.90 0.80 29
239 1 17 0 0 17 4 17.00 13 13.00 4.00 29
240 1 17 0 0 0 0 17.00 17 17.00 0.00 30
241 4 17 2 0 4 10 4.25 7 1.75 2.50 31
242 1 17 0 0 17 0 17.00 17 17.00 0.00 31
243 5 17 0 0 8 0 3.40 17 3.40 0.00 32
244 3 16 2 0 13 4 5.33 12 4.00 1.33 29
245 6 16 0 0 0 0 2.67 16 2.67 0.00 30
246 10 16 2 0 0 0 1.60 16 1.60 0.00 32
247 8 16 0 0 8 0 2.00 16 2.00 0.00 33
248 1 15 0 0 15 3 15.00 12 12.00 3.00 29
249 3 15 2 0 12 9 5.00 6 2.00 3.00 29
250 3 15 0 0 17 5 5.00 10 3.33 1.67 29
251 8 15 3 0 8 11 1.88 4 0.50 1.38 30
252 1 15 0 0 15 3 15.00 12 12.00 3.00 30
253 1 14 0 0 14 0 14.00 14 14.00 0.00 30
254 2 14 1 0 10 1 7.00 13 6.50 0.50 30
255 4 14 0 0 5 6 3.50 8 2.00 1.50 31
256 2 14 0 0 13 3 7.00 11 5.50 1.50 31
257 6 14 0 0 13 6 2.33 8 1.33 1.00 32
258 2 13 0 0 13 0 6.50 13 6.50 0.00 29
259 4 13 0 0 18 1 3.25 12 3.00 0.25 30
260 2 13 0 0 10 1 6.50 12 6.00 0.50 33
261 2 12 0 0 0 1 6.00 11 5.50 0.50 30
262 1 12 0 0 12 2 12.00 10 10.00 2.00 30
263 7 12 1 0 16 6 1.71 6 0.86 0.86 30
264 1 11 0 0 11 2 11.00 9 9.00 2.00 29
265 4 11 2 0 6 5 2.75 6 1.50 1.25 31
266 12 11 0 1 24 5 0.92 6 0.50 0.42 33
267 4 10 0 0 12 6 2.50 4 1.00 1.50 29
268 17 10 1 4 13 5 0.59 5 0.29 0.29 29
269 1 10 0 0 0 0 10.00 10 10.00 0.00 31
270 4 10 0 0 0 0 2.50 10 2.50 0.00 33
271 1 9 0 0 9 1 9.00 8 8.00 1.00 30
272 1 9 1 0 9 0 9.00 9 9.00 0.00 30
273 44 9 2 2 0 0 0.20 9 0.20 0.00 30
274 2 9 0 0 6 0 4.50 9 4.50 0.00 30
275 10 9 1 0 4 10 0.90 -1 -0.10 1.00 31
276 4 9 1 0 4 1 2.25 8 2.00 0.25 32
277 37 9 3 3 14 22 0.24 -13 -0.35 0.59 32
278 1 8 0 0 8 1 8.00 7 7.00 1.00 29
279 4 8 0 0 5 9 2.00 -1 -0.25 2.25 29
280 2 8 0 0 6 2 4.00 6 3.00 1.00 31
281 1 8 0 0 8 2 8.00 6 6.00 2.00 32
282 1 8 0 0 8 1 8.00 7 7.00 1.00 32
283 18 8 1 0 5 5 0.44 3 0.17 0.28 32
284 2 8 0 1 2 2 4.00 6 3.00 1.00 33
285 3 7 1 0 4 1 2.33 6 2.00 0.33 29
286 2 7 0 0 5 3 3.50 4 2.00 1.50 30
287 1 7 0 0 7 3 7.00 4 4.00 3.00 30
288 37 7 1 2 17 2 0.19 5 0.14 0.05 30
289 3 7 1 0 9 0 2.33 7 2.33 0.00 31
290 1 7 0 0 0 0 7.00 7 7.00 0.00 32
291 3 7 0 0 3 3 2.33 4 1.33 1.00 32
292 1 7 0 0 0 0 7.00 7 7.00 0.00 32
293 4 7 0 0 4 3 1.75 4 1.00 0.75 33
294 1 6 1 0 6 0 6.00 6 6.00 0.00 29
295 1 6 0 0 6 2 6.00 4 4.00 2.00 29
296 1 6 0 0 6 2 6.00 4 4.00 2.00 30
297 1 6 0 0 6 3 6.00 3 3.00 3.00 31
298 3 6 0 0 2 2 2.00 4 1.33 0.67 31
299 64 6 1 6 24 36 0.09 -30 -0.47 0.56 32
300 2 6 0 0 3 3 3.00 3 1.50 1.50 32
301 1 6 0 0 0 4 6.00 2 2.00 4.00 33
302 2 6 0 0 5 5 3.00 1 0.50 2.50 33
303 1 6 0 0 0 0 6.00 6 6.00 0.00 33
304 2 5 0 0 4 3 2.50 2 1.00 1.50 29
305 6 5 0 0 5 2 0.83 3 0.50 0.33 31
306 3 5 3 0 2 6 1.67 -1 -0.33 2.00 32
307 1 5 0 0 0 0 5.00 5 5.00 0.00 32
308 1 5 0 0 5 0 5.00 5 5.00 0.00 33
309 1 4 0 0 0 0 4.00 4 4.00 0.00 29
310 4 4 0 0 4 1 1.00 3 0.75 0.25 29
311 7 4 0 0 10 0 0.57 4 0.57 0.00 30
312 1 4 1 0 4 0 4.00 4 4.00 0.00 31
313 1 4 0 0 4 3 4.00 1 1.00 3.00 31
314 7 4 0 2 16 0 0.57 4 0.57 0.00 31
315 2 4 0 1 4 3 2.00 1 0.50 1.50 32
316 1 4 0 0 4 0 4.00 4 4.00 0.00 32
317 5 4 0 0 4 4 0.80 0 0.00 0.80 32
318 1 4 0 0 4 2 4.00 2 2.00 2.00 33
319 3 3 1 0 2 1 1.00 2 0.67 0.33 29
320 1 3 0 0 3 3 3.00 0 0.00 3.00 30
321 4 3 1 0 9 1 0.75 2 0.50 0.25 31
322 1 3 0 0 3 0 3.00 3 3.00 0.00 32
323 3 2 0 0 0 0 0.67 2 0.67 0.00 29
324 1 2 0 0 2 2 2.00 0 0.00 2.00 29
325 1 2 0 0 2 0 2.00 2 2.00 0.00 29
326 1 2 0 0 2 1 2.00 1 1.00 1.00 30
327 3 2 0 0 2 3 0.67 -1 -0.33 1.00 30
328 7 2 0 0 3 6 0.29 -4 -0.57 0.86 30
329 2 2 0 0 6 0 1.00 2 1.00 0.00 31
330 1 2 0 0 2 1 2.00 1 1.00 1.00 31
331 1 2 0 0 2 1 2.00 1 1.00 1.00 31
332 1 2 0 0 2 1 2.00 1 1.00 1.00 32
333 2 2 0 0 4 2 1.00 0 0.00 1.00 32
334 1 2 0 0 2 2 2.00 0 0.00 2.00 33
335 1 1 1 0 0 0 1.00 1 1.00 0.00 29
336 1 1 0 0 1 3 1.00 -2 -2.00 3.00 29
337 1 1 0 0 0 0 1.00 1 1.00 0.00 29
338 1 1 0 0 1 2 1.00 -1 -1.00 2.00 29
339 2 1 0 0 1 0 0.50 1 0.50 0.00 30
340 2 1 0 0 1 1 0.50 0 0.00 0.50 30
341 1 1 0 0 1 2 1.00 -1 -1.00 2.00 31
342 2 1 0 0 3 1 0.50 0 0.00 0.50 31
343 1 1 0 0 1 0 1.00 1 1.00 0.00 32
344 7 1 0 0 4 8 0.14 -7 -1.00 1.14 32
345 2 1 1 0 3 4 0.50 -3 -1.50 2.00 33
346 1 1 0 0 1 0 1.00 1 1.00 0.00 33
347 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 30
348 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 30
349 1 0 0 0 0 1 0.00 -1 -1.00 1.00 31
350 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 31
351 4 0 0 0 3 3 0.00 -3 -0.75 0.75 31
352 75 0 1 3 17 22 0.00 -22 -0.29 0.29 32
353 4 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 32
354 23 0 0 0 20 18 0.00 -18 -0.78 0.78 33
355 2 -1 0 0 1 0 -0.50 -1 -0.50 0.00 30
356 1 -1 0 0 0 1 -1.00 -2 -2.00 1.00 31
357 1 -1 0 0 0 2 -1.00 -3 -3.00 2.00 31
358 3 -1 0 0 3 2 -0.33 -3 -1.00 0.67 32
359 1 -1 0 0 0 3 -1.00 -4 -4.00 3.00 33
360 1 -1 0 0 0 0 -1.00 -1 -1.00 0.00 33
361 1 -2 0 0 0 0 -2.00 -2 -2.00 0.00 29
362 2 -2 0 0 1 -1 -1.00 -1 -0.50 -0.50 30
363 1 -2 0 0 0 1 -2.00 -3 -3.00 1.00 31
364 12 -2 0 0 7 3 -0.17 -5 -0.42 0.25 31
365 2 -2 0 0 0 0 -1.00 -2 -1.00 0.00 32
366 1 -2 0 0 0 0 -2.00 -2 -2.00 0.00 32
367 1 -3 0 0 0 0 -3.00 -3 -3.00 0.00 29
368 2 -5 0 0 1 0 -2.50 -5 -2.50 0.00 29
369 1 -5 0 0 0 0 -5.00 -5 -5.00 0.00 31
370 14 -6 0 0 4 6 -0.43 -12 -0.86 0.43 29
371 1 -6 0 0 0 0 -6.00 -6 -6.00 0.00 31
372 1 -6 0 0 0 0 -6.00 -6 -6.00 0.00 32
373 70 -6 3 1 31 55 -0.09 -61 -0.87 0.79 32
374 1 -7 0 0 0 0 -7.00 -7 -7.00 0.00 30
375 2 -7 0 0 0 1 -3.50 -8 -4.00 0.50 32
376 3 -8 0 0 1 1 -2.67 -9 -3.00 0.33 33
377 3 -11 0 0 2 2 -3.67 -13 -4.33 0.67 32
378 6 -13 0 0 0 0 -2.17 -13 -2.17 0.00 30
379 3 -13 0 0 1 0 -4.33 -13 -4.33 0.00 32
380 9 -14 0 0 8 5 -1.56 -19 -2.11 0.56 33
381 18 -15 2 0 4 6 -0.83 -21 -1.17 0.33 30
382 10 -18 0 0 0 0 -1.80 -18 -1.80 0.00 33
383 24 -24 1 0 17 4 -1.00 -28 -1.17 0.17 30
384 15 -27 2 2 8 7 -1.80 -34 -2.27 0.47 29
385 9 -30 0 1 6 3 -3.33 -33 -3.67 0.33 29
386 5 -30 0 0 8 0 -6.00 -30 -6.00 0.00 33
387 8 -33 1 0 4 0 -4.13 -33 -4.13 0.00 30
388 19 -34 0 1 16 18 -1.79 -52 -2.74 0.95 31
389 24 -43 0 6 13 13 -1.79 -56 -2.33 0.54 29
390 7 -45 1 0 0 0 -6.43 -45 -6.43 0.00 33
391 52 -50 1 2 0 52 -0.96 -102 -1.96 1.00 31
392 46 -57 1 4 28 14 -1.24 -71 -1.54 0.30 29
393 25 -62 2 1 11 8 -2.48 -70 -2.80 0.32 30
394 23 -71 0 0 2 26 -3.09 -97 -4.22 1.13 29
395 21 -77 0 1 18 15 -3.67 -92 -4.38 0.71 31
396 44 -78 1 2 20 0 -1.77 -78 -1.77 0.00 32
397 21 -85 0 0 15 8 -4.05 -93 -4.43 0.38 30
398 28 -87 0 4 17 6 -3.11 -93 -3.32 0.21 31
399 24 -124 3 1 31 8 -5.17 -132 -5.50 0.33 32
400 23 -125 0 2 7 0 -5.43 -125 -5.43 0.00 29
401 43 -146 1 2 0 0 -3.40 -146 -3.40 0.00 32
402 57 -189 2 4 19 16 -3.32 -205 -3.60 0.28 31

OFFENSIVE LEADERS

Pass Yards TOT
1 Shedeur Sanders
COLORADO BUFFALOES
4,571 - S32
2 Josh Hoover
TCU HORNED FROGS
4,425 - S29
3 Dequan Finn
BAYLOR BEARS
4,387 - S29
4 Donovan Smith
HOUSTON COUGARS
4,132 - S29
5 Josh Hoover
TCU HORNED FROGS
4,086 - S30
6 Behren Morton
TEXAS TECH RED RAIDERS
4,081 - S32
7 Garrett Greene
WEST VIRGINIA MOUNTAINEERS
3,985 - S29
8 Noah Fifita
ARIZONA WILDCATS
3,883 - S31
9 Jake Retzlaff
BYU COUGARS
3,839 - S31
10 Jalon Daniels
KANSAS JAYHAWKS
3,817 - S29

Pass Touchdowns TOT
1 Shedeur Sanders
COLORADO BUFFALOES
50 - S32
2 Dequan Finn
BAYLOR BEARS
44 - S29
3 Josh Hoover
TCU HORNED FROGS
42 - S31
4 Josh Hoover
TCU HORNED FROGS
40 - S30
5 Garrett Greene
WEST VIRGINIA MOUNTAINEERS
37 - S29
6 Donovan Smith
HOUSTON COUGARS
35 - S29
7 Josh Hoover
TCU HORNED FROGS
34 - S29
8 Jake Retzlaff
BYU COUGARS
34 - S31
9 Behren Morton
TEXAS TECH RED RAIDERS
33 - S32
10 Jalon Daniels
KANSAS JAYHAWKS
33 - S29

Rush Yards TOT
1 Corey Kiner
CINCINNATI BEARCATS
2,009 - S29
2 Devin Neal
KANSAS JAYHAWKS
1,991 - S29
3 RJ Harvey
UCF KNIGHTS
1,959 - S31
4 Tahj Brooks
TEXAS TECH RED RAIDERS
1,846 - S30
5 LJ Martin
BYU COUGARS
1,799 - S29
6 Richard Reese
BAYLOR BEARS
1,680 - S32
7 Micah Bernard
UTAH UTES
1,566 - S29
8 Jahiem White
WEST VIRGINIA MOUNTAINEERS
1,559 - S29
9 Cam Skattebo
ARIZONA STATE SUN DEVILS
1,555 - S32
10 Corey Kiner
CINCINNATI BEARCATS
1,508 - S30

Rush Touchdowns TOT
1 Corey Kiner
CINCINNATI BEARCATS
29 - S29
2 Tahj Brooks
TEXAS TECH RED RAIDERS
27 - S30
3 Devin Neal
KANSAS JAYHAWKS
26 - S29
4 RJ Harvey
UCF KNIGHTS
25 - S31
5 Jahiem White
WEST VIRGINIA MOUNTAINEERS
20 - S29
6 Micah Bernard
UTAH UTES
20 - S30
7 Richard Reese
BAYLOR BEARS
20 - S32
8 Quali Conley
ARIZONA WILDCATS
18 - S30
9 Corey Kiner
CINCINNATI BEARCATS
17 - S30
10 Dallan Hayden
COLORADO BUFFALOES
17 - S30

Receiving Yards TOT
1 Monaray Baldwin
BAYLOR BEARS
2,311 - S29
2 Travis Hunter
COLORADO BUFFALOES
1,746 - S32
3 Tetairoa McMillan
ARIZONA WILDCATS
1,633 - S31
4 Travis Hunter
COLORADO BUFFALOES
1,600 - S30
5 Travis Hunter
COLORADO BUFFALOES
1,428 - S31
6 JP Richardson
TCU HORNED FROGS
1,366 - S29
7 Major Everhart
TCU HORNED FROGS
