RANK | PLAYER | ATT | YDS | TD | FUM | LNG | YAC | AVG | YBC | YBC/ATT | YAC/ATT | SEA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 356 | 2,633 | 28 | 4 | 80 | 314 | 7.40 | 2,319 | 6.51 | 0.88 | 30 | |
2 | 330 | 2,196 | 25 | 2 | 79 | 584 | 6.65 | 1,612 | 4.88 | 1.77 | 29 | |
3 | 266 | 2,035 | 27 | 0 | 78 | 346 | 7.65 | 1,689 | 6.35 | 1.30 | 32 | |
4 | 221 | 1,841 | 25 | 0 | 77 | 0 | 8.33 | 1,841 | 8.33 | 0.00 | 32 | |
5 | 206 | 1,775 | 16 | 0 | 86 | 216 | 8.62 | 1,559 | 7.57 | 1.05 | 32 | |
6 | 257 | 1,685 | 18 | 1 | 94 | 442 | 6.56 | 1,243 | 4.84 | 1.72 | 31 | |
7 | 235 | 1,605 | 16 | 2 | 100 | 153 | 6.83 | 1,452 | 6.18 | 0.65 | 30 | |
8 | 230 | 1,586 | 15 | 2 | 78 | 334 | 6.90 | 1,252 | 5.44 | 1.45 | 29 | |
9 | 240 | 1,507 | 9 | 0 | 75 | 0 | 6.28 | 1,507 | 6.28 | 0.00 | 31 | |
10 | 184 | 1,482 | 14 | 0 | 98 | 457 | 8.05 | 1,025 | 5.57 | 2.48 | 29 | |
11 | 264 | 1,460 | 18 | 1 | 90 | 431 | 5.53 | 1,029 | 3.90 | 1.63 | 29 | |
12 | 266 | 1,455 | 16 | 2 | 64 | 0 | 5.47 | 1,455 | 5.47 | 0.00 | 32 | |
13 | 246 | 1,429 | 12 | 2 | 88 | 380 | 5.81 | 1,049 | 4.26 | 1.54 | 32 | |
14 | 238 | 1,410 | 18 | 0 | 74 | 422 | 5.92 | 988 | 4.15 | 1.77 | 29 | |
15 | 282 | 1,318 | 7 | 3 | 75 | 400 | 4.67 | 918 | 3.26 | 1.42 | 32 | |
16 | 170 | 1,311 | 8 | 0 | 0 | 97 | 7.71 | 1,214 | 7.14 | 0.57 | 32 | |
17 | 256 | 1,302 | 7 | 0 | 40 | 525 | 5.09 | 777 | 3.04 | 2.05 | 31 | |
18 | 172 | 1,277 | 6 | 1 | 75 | 167 | 7.42 | 1,110 | 6.45 | 0.97 | 29 | |
19 | 206 | 1,259 | 16 | 2 | 75 | 373 | 6.11 | 886 | 4.30 | 1.81 | 29 | |
20 | 210 | 1,242 | 8 | 0 | 85 | 400 | 5.91 | 842 | 4.01 | 1.90 | 29 | |
21 | 201 | 1,221 | 10 | 2 | 70 | 281 | 6.07 | 940 | 4.68 | 1.40 | 30 | |
22 | 197 | 1,216 | 13 | 0 | 75 | 337 | 6.17 | 879 | 4.46 | 1.71 | 30 | |
23 | 205 | 1,190 | 10 | 3 | 80 | 250 | 5.80 | 940 | 4.59 | 1.22 | 32 | |
24 | 244 | 1,187 | 13 | 0 | 80 | 365 | 4.86 | 822 | 3.37 | 1.50 | 32 | |
25 | 196 | 1,170 | 10 | 0 | 83 | 168 | 5.97 | 1,002 | 5.11 | 0.86 | 29 | |
26 | 205 | 1,159 | 16 | 0 | 61 | 282 | 5.65 | 877 | 4.28 | 1.38 | 30 | |
27 | 193 | 1,154 | 11 | 1 | 55 | 341 | 5.98 | 813 | 4.21 | 1.77 | 32 | |
28 | 199 | 1,129 | 10 | 1 | 64 | 380 | 5.67 | 749 | 3.76 | 1.91 | 30 | |
29 | 159 | 1,109 | 14 | 0 | 68 | 242 | 6.97 | 867 | 5.45 | 1.52 | 30 | |
30 | 180 | 1,095 | 7 | 1 | 58 | 323 | 6.08 | 772 | 4.29 | 1.79 | 29 | |
31 | 164 | 1,008 | 12 | 1 | 73 | 254 | 6.15 | 754 | 4.60 | 1.55 | 31 | |
32 | 218 | 992 | 2 | 2 | 46 | 355 | 4.55 | 637 | 2.92 | 1.63 | 31 | |
33 | 153 | 979 | 9 | 1 | 82 | 397 | 6.40 | 582 | 3.80 | 2.59 | 31 | |
34 | 209 | 964 | 5 | 0 | 37 | 134 | 4.61 | 830 | 3.97 | 0.64 | 30 | |
35 | 220 | 953 | 5 | 3 | 48 | 330 | 4.33 | 623 | 2.83 | 1.50 | 31 | |
36 | 184 | 946 | 6 | 1 | 90 | 239 | 5.14 | 707 | 3.84 | 1.30 | 30 | |
37 | 188 | 937 | 11 | 0 | 32 | 288 | 4.98 | 649 | 3.45 | 1.53 | 31 | |
38 | 191 | 915 | 13 | 1 | 79 | 324 | 4.79 | 591 | 3.09 | 1.70 | 29 | |
39 | 183 | 914 | 8 | 1 | 77 | 299 | 4.99 | 615 | 3.36 | 1.63 | 30 | |
40 | 158 | 901 | 7 | 0 | 21 | 301 | 5.70 | 600 | 3.80 | 1.91 | 31 | |
41 | 205 | 886 | 9 | 1 | 33 | 355 | 4.32 | 531 | 2.59 | 1.73 | 32 | |
42 | 105 | 878 | 10 | 1 | 81 | 141 | 8.36 | 737 | 7.02 | 1.34 | 30 | |
43 | 131 | 861 | 6 | 0 | 75 | 155 | 6.57 | 706 | 5.39 | 1.18 | 31 | |
44 | 163 | 861 | 13 | 1 | 83 | 95 | 5.28 | 766 | 4.70 | 0.58 | 31 | |
45 | 205 | 852 | 11 | 4 | 38 | 319 | 4.16 | 533 | 2.60 | 1.56 | 29 | |
46 | 149 | 839 | 7 | 2 | 50 | 356 | 5.63 | 483 | 3.24 | 2.39 | 31 | |
47 | 166 | 819 | 6 | 1 | 25 | 153 | 4.93 | 666 | 4.01 | 0.92 | 31 | |
48 | 168 | 809 | 8 | 1 | 51 | 286 | 4.82 | 523 | 3.11 | 1.70 | 30 | |
49 | 142 | 807 | 8 | 0 | 62 | 191 | 5.68 | 616 | 4.34 | 1.35 | 30 | |
50 | 219 | 801 | 4 | 1 | 18 | 356 | 3.66 | 445 | 2.03 | 1.63 | 29 | |
51 | 166 | 795 | 9 | 1 | 33 | 367 | 4.79 | 428 | 2.58 | 2.21 | 31 | |
52 | 143 | 773 | 4 | 2 | 54 | 201 | 5.41 | 572 | 4.00 | 1.41 | 32 | |
53 | 171 | 771 | 5 | 1 | 89 | 210 | 4.51 | 561 | 3.28 | 1.23 | 31 | |
54 | 173 | 754 | 3 | 0 | 45 | 333 | 4.36 | 421 | 2.43 | 1.92 | 29 | |
55 | 148 | 740 | 7 | 1 | 59 | 280 | 5.00 | 460 | 3.11 | 1.89 | 29 | |
56 | 139 | 736 | 11 | 0 | 58 | 230 | 5.29 | 506 | 3.64 | 1.65 | 31 | |
57 | 121 | 718 | 7 | 0 | 34 | 145 | 5.93 | 573 | 4.74 | 1.20 | 32 | |
58 | 165 | 717 | 7 | 2 | 79 | 257 | 4.35 | 460 | 2.79 | 1.56 | 31 | |
59 | 145 | 678 | 8 | 1 | 22 | 187 | 4.68 | 491 | 3.39 | 1.29 | 32 | |
60 | 144 | 664 | 4 | 0 | 17 | 245 | 4.61 | 419 | 2.91 | 1.70 | 31 | |
61 | 117 | 624 | 4 | 0 | 52 | 171 | 5.33 | 453 | 3.87 | 1.46 | 31 | |
62 | 83 | 603 | 7 | 1 | 72 | 169 | 7.27 | 434 | 5.23 | 2.04 | 30 | |
63 | 145 | 603 | 11 | 3 | 80 | 282 | 4.16 | 321 | 2.21 | 1.94 | 31 | |
64 | 116 | 588 | 6 | 0 | 35 | 196 | 5.07 | 392 | 3.38 | 1.69 | 29 | |
65 | 120 | 583 | 5 | 0 | 0 | 136 | 4.86 | 447 | 3.73 | 1.13 | 30 | |
66 | 93 | 569 | 17 | 2 | 21 | 22 | 6.12 | 547 | 5.88 | 0.24 | 32 | |
67 | 83 | 560 | 4 | 1 | 77 | 185 | 6.75 | 375 | 4.52 | 2.23 | 31 | |
68 | 98 | 558 | 8 | 1 | 63 | 214 | 5.69 | 344 | 3.51 | 2.18 | 32 | |
69 | 120 | 549 | 5 | 0 | 22 | 205 | 4.58 | 344 | 2.87 | 1.71 | 32 | |
70 | 68 | 536 | 5 | 0 | 65 | 107 | 7.88 | 429 | 6.31 | 1.57 | 29 | |
71 | 84 | 535 | 6 | 0 | 59 | 120 | 6.37 | 415 | 4.94 | 1.43 | 29 | |
72 | 94 | 530 | 5 | 0 | 62 | 133 | 5.64 | 397 | 4.22 | 1.41 | 29 | |
73 | 96 | 467 | 6 | 3 | 82 | 198 | 4.86 | 269 | 2.80 | 2.06 | 32 | |
74 | 82 | 442 | 8 | 0 | 36 | 117 | 5.39 | 325 | 3.96 | 1.43 | 30 | |
75 | 90 | 430 | 2 | 1 | 86 | 96 | 4.78 | 334 | 3.71 | 1.07 | 32 | |
76 | 67 | 386 | 3 | 0 | 82 | 116 | 5.76 | 270 | 4.03 | 1.73 | 29 | |
77 | 55 | 385 | 3 | 0 | 64 | 87 | 7.00 | 298 | 5.42 | 1.58 | 32 | |
78 | 62 | 379 | 4 | 0 | 30 | 76 | 6.11 | 303 | 4.89 | 1.23 | 30 | |
79 | 64 | 363 | 6 | 0 | 72 | 59 | 5.67 | 304 | 4.75 | 0.92 | 30 | |
80 | 69 | 360 | 3 | 0 | 62 | 113 | 5.22 | 247 | 3.58 | 1.64 | 31 | |
81 | 77 | 358 | 3 | 1 | 39 | 30 | 4.65 | 328 | 4.26 | 0.39 | 31 | |
82 | 86 | 347 | 7 | 1 | 16 | 110 | 4.03 | 237 | 2.76 | 1.28 | 32 | |
83 | 74 | 342 | 5 | 0 | 34 | 121 | 4.62 | 221 | 2.99 | 1.64 | 30 | |
84 | 49 | 333 | 2 | 0 | 98 | 38 | 6.80 | 295 | 6.02 | 0.78 | 32 | |
85 | 50 | 328 | 6 | 0 | 72 | 73 | 6.56 | 255 | 5.10 | 1.46 | 29 | |
86 | 63 | 324 | 1 | 1 | 0 | 151 | 5.14 | 173 | 2.75 | 2.40 | 30 | |
87 | 27 | 321 | 2 | 0 | 71 | 0 | 11.89 | 321 | 11.89 | 0.00 | 31 | |
88 | 68 | 314 | 3 | 1 | 27 | 72 | 4.62 | 242 | 3.56 | 1.06 | 31 | |
89 | 53 | 313 | 2 | 0 | 32 | 87 | 5.91 | 226 | 4.26 | 1.64 | 30 | |
90 | 87 | 308 | 3 | 3 | 94 | 129 | 3.54 | 179 | 2.06 | 1.48 | 30 | |
91 | 73 | 299 | 3 | 0 | 15 | 106 | 4.10 | 193 | 2.64 | 1.45 | 31 | |
92 | 55 | 295 | 0 | 1 | 30 | 59 | 5.36 | 236 | 4.29 | 1.07 | 29 | |
93 | 45 | 292 | 3 | 0 | 43 | 61 | 6.49 | 231 | 5.13 | 1.36 | 31 | |
94 | 44 | 288 | 1 | 0 | 70 | 126 | 6.55 | 162 | 3.68 | 2.86 | 29 | |
95 | 77 | 286 | 1 | 2 | 26 | 90 | 3.71 | 196 | 2.55 | 1.17 | 31 | |
96 | 19 | 279 | 2 | 0 | 94 | 28 | 14.68 | 251 | 13.21 | 1.47 | 30 | |
97 | 84 | 275 | 7 | 3 | 68 | 88 | 3.27 | 187 | 2.23 | 1.05 | 30 | |
98 | 62 | 261 | 6 | 0 | 73 | 78 | 4.21 | 183 | 2.95 | 1.26 | 31 | |
99 | 86 | 254 | 7 | 3 | 77 | 59 | 2.95 | 195 | 2.27 | 0.69 | 29 | |
100 | 83 | 253 | 16 | 2 | 39 | 62 | 3.05 | 191 | 2.30 | 0.75 | 29 | |
101 | 41 | 252 | 1 | 0 | 38 | 57 | 6.15 | 195 | 4.76 | 1.39 | 32 | |
102 | 42 | 251 | 3 | 2 | 66 | 88 | 5.98 | 163 | 3.88 | 2.10 | 29 | |
103 | 67 | 245 | 1 | 5 | 31 | 106 | 3.66 | 139 | 2.07 | 1.58 | 31 | |
104 | 67 | 239 | 0 | 0 | 20 | 79 | 3.57 | 160 | 2.39 | 1.18 | 29 | |
105 | 39 | 227 | 3 | 0 | 47 | 45 | 5.82 | 182 | 4.67 | 1.15 | 29 | |
106 | 69 | 223 | 1 | 0 | 16 | 94 | 3.23 | 129 | 1.87 | 1.36 | 30 | |
107 | 54 | 221 | 1 | 1 | 22 | 82 | 4.09 | 139 | 2.57 | 1.52 | 32 | |
108 | 43 | 211 | 1 | 0 | 26 | 33 | 4.91 | 178 | 4.14 | 0.77 | 32 | |
109 | 22 | 209 | 1 | 0 | 47 | 54 | 9.50 | 155 | 7.05 | 2.45 | 31 | |
110 | 31 | 206 | 1 | 0 | 75 | 46 | 6.65 | 160 | 5.16 | 1.48 | 29 | |
111 | 46 | 206 | 0 | 0 | 21 | 58 | 4.48 | 148 | 3.22 | 1.26 | 32 | |
112 | 51 | 203 | 4 | 0 | 22 | 73 | 3.98 | 130 | 2.55 | 1.43 | 32 | |
113 | 33 | 202 | 1 | 0 | 22 | 40 | 6.12 | 162 | 4.91 | 1.21 | 30 | |
114 | 39 | 200 | 1 | 0 | 20 | 46 | 5.13 | 154 | 3.95 | 1.18 | 31 | |
115 | 28 | 186 | 1 | 1 | 29 | 0 | 6.64 | 186 | 6.64 | 0.00 | 32 | |
116 | 30 | 182 | 2 | 0 | 21 | 0 | 6.07 | 182 | 6.07 | 0.00 | 30 | |
117 | 30 | 181 | 1 | 0 | 17 | 0 | 6.03 | 181 | 6.03 | 0.00 | 32 | |
118 | 25 | 177 | 3 | 0 | 60 | 43 | 7.08 | 134 | 5.36 | 1.72 | 30 | |
119 | 22 | 173 | 1 | 1 | 32 | 29 | 7.86 | 144 | 6.55 | 1.32 | 30 | |
120 | 24 | 172 | 1 | 0 | 86 | 33 | 7.17 | 139 | 5.79 | 1.38 | 29 | |
121 | 32 | 171 | 2 | 0 | 80 | 119 | 5.34 | 52 | 1.63 | 3.72 | 30 | |
122 | 33 | 163 | 2 | 0 | 13 | 19 | 4.94 | 144 | 4.36 | 0.58 | 29 | |
123 | 57 | 163 | 1 | 0 | 25 | 69 | 2.86 | 94 | 1.65 | 1.21 | 30 | |
124 | 27 | 152 | 1 | 0 | 18 | 42 | 5.63 | 110 | 4.07 | 1.56 | 31 | |
125 | 25 | 151 | 3 | 0 | 25 | 12 | 6.04 | 139 | 5.56 | 0.48 | 29 | |
126 | 33 | 146 | 1 | 0 | 32 | 60 | 4.42 | 86 | 2.61 | 1.82 | 31 | |
127 | 21 | 139 | 2 | 0 | 29 | 45 | 6.62 | 94 | 4.48 | 2.14 | 30 | |
128 | 27 | 138 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5.11 | 133 | 4.93 | 0.19 | 30 | |
129 | 15 | 134 | 0 | 0 | 34 | 27 | 8.93 | 107 | 7.13 | 1.80 | 32 | |
130 | 38 | 132 | 4 | 0 | 23 | 60 | 3.47 | 72 | 1.89 | 1.58 | 31 | |
131 | 27 | 130 | 2 | 0 | 33 | 59 | 4.81 | 71 | 2.63 | 2.19 | 29 | |
132 | 45 | 125 | 1 | 1 | 12 | 37 | 2.78 | 88 | 1.96 | 0.82 | 30 | |
133 | 10 | 124 | 0 | 0 | 42 | 11 | 12.40 | 113 | 11.30 | 1.10 | 30 | |
134 | 36 | 124 | 0 | 0 | 15 | 58 | 3.44 | 66 | 1.83 | 1.61 | 31 | |
135 | 21 | 122 | 0 | 0 | 17 | 29 | 5.81 | 93 | 4.43 | 1.38 | 30 | |
136 | 13 | 121 | 1 | 0 | 29 | 11 | 9.31 | 110 | 8.46 | 0.85 | 32 | |
137 | 21 | 119 | 0 | 0 | 22 | 37 | 5.67 | 82 | 3.90 | 1.76 | 30 | |
138 | 25 | 119 | 1 | 0 | 15 | 40 | 4.76 | 79 | 3.16 | 1.60 | 31 | |
139 | 25 | 115 | 2 | 1 | 10 | 29 | 4.60 | 86 | 3.44 | 1.16 | 29 | |
140 | 21 | 111 | 0 | 0 | 15 | 37 | 5.29 | 74 | 3.52 | 1.76 | 31 | |
141 | 54 | 109 | 8 | 3 | 0 | 25 | 2.02 | 84 | 1.56 | 0.46 | 31 | |
142 | 26 | 109 | 3 | 0 | 15 | 52 | 4.19 | 57 | 2.19 | 2.00 | 32 | |
143 | 23 | 109 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4.74 | 109 | 4.74 | 0.00 | 32 | |
144 | 24 | 103 | 2 | 0 | 15 | 29 | 4.29 | 74 | 3.08 | 1.21 | 30 | |
145 | 10 | 100 | 2 | 0 | 45 | 0 | 10.00 | 100 | 10.00 | 0.00 | 32 | |
146 | 19 | 97 | 0 | 0 | 17 | 27 | 5.11 | 70 | 3.68 | 1.42 | 32 | |
147 | 6 | 94 | 1 | 0 | 45 | 9 | 15.67 | 85 | 14.17 | 1.50 | 29 | |
148 | 21 | 94 | 1 | 0 | 11 | 25 | 4.48 | 69 | 3.29 | 1.19 | 30 | |
149 | 5 | 92 | 1 | 0 | 74 | 18 | 18.40 | 74 | 14.80 | 3.60 | 30 | |
150 | 9 | 92 | 0 | 0 | 23 | 31 | 10.22 | 61 | 6.78 | 3.44 | 30 | |
151 | 24 | 89 | 0 | 0 | 15 | 16 | 3.71 | 73 | 3.04 | 0.67 | 30 | |
152 | 24 | 89 | 0 | 0 | 10 | 43 | 3.71 | 46 | 1.92 | 1.79 | 31 | |
153 | 16 | 86 | 0 | 0 | 23 | 24 | 5.38 | 62 | 3.88 | 1.50 | 30 | |
154 | 17 | 84 | 1 | 0 | 16 | 40 | 4.94 | 44 | 2.59 | 2.35 | 29 | |
155 | 33 | 79 | 0 | 0 | 7 | 43 | 2.39 | 36 | 1.09 | 1.30 | 32 | |
156 | 3 | 79 | 0 | 0 | 73 | 4 | 26.33 | 75 | 25.00 | 1.33 | 32 | |
157 | 3 | 78 | 1 | 1 | 79 | 2 | 26.00 | 76 | 25.33 | 0.67 | 30 | |
158 | 19 | 77 | 0 | 1 | 14 | 28 | 4.05 | 49 | 2.58 | 1.47 | 30 | |
159 | 10 | 76 | 0 | 0 | 24 | 10 | 7.60 | 66 | 6.60 | 1.00 | 29 | |
160 | 10 | 73 | 1 | 2 | 47 | 8 | 7.30 | 65 | 6.50 | 0.80 | 29 | |
161 | 32 | 71 | 3 | 2 | 23 | 23 | 2.22 | 48 | 1.50 | 0.72 | 30 | |
162 | 24 | 71 | 0 | 0 | 9 | 27 | 2.96 | 44 | 1.83 | 1.13 | 31 | |
163 | 14 | 71 | 1 | 0 | 24 | 15 | 5.07 | 56 | 4.00 | 1.07 | 31 | |
164 | 10 | 69 | 3 | 0 | 21 | 19 | 6.90 | 50 | 5.00 | 1.90 | 29 | |
165 | 8 | 68 | 1 | 0 | 26 | 9 | 8.50 | 59 | 7.38 | 1.13 | 30 | |
166 | 25 | 67 | 1 | 0 | 20 | 18 | 2.68 | 49 | 1.96 | 0.72 | 30 | |
167 | 20 | 66 | 1 | 2 | 34 | 15 | 3.30 | 51 | 2.55 | 0.75 | 29 | |
168 | 11 | 66 | 0 | 0 | 18 | 22 | 6.00 | 44 | 4.00 | 2.00 | 29 | |
169 | 8 | 66 | 1 | 0 | 30 | 14 | 8.25 | 52 | 6.50 | 1.75 | 31 | |
170 | 14 | 65 | 1 | 0 | 10 | 24 | 4.64 | 41 | 2.93 | 1.71 | 29 | |
171 | 5 | 63 | 2 | 0 | 24 | 0 | 12.60 | 63 | 12.60 | 0.00 | 31 | |
172 | 20 | 62 | 1 | 0 | 10 | 43 | 3.10 | 19 | 0.95 | 2.15 | 30 | |
173 | 17 | 62 | 0 | 0 | 12 | 27 | 3.65 | 35 | 2.06 | 1.59 | 31 | |
174 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20.00 | 34 | 11.33 | 8.67 | 30 | |
175 | 42 | 60 | 5 | 2 | 72 | 22 | 1.43 | 38 | 0.90 | 0.52 | 31 | |
176 | 12 | 60 | 1 | 0 | 25 | 18 | 5.00 | 42 | 3.50 | 1.50 | 32 | |
177 | 9 | 58 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.44 | 55 | 6.11 | 0.33 | 29 | |
178 | 16 | 58 | 0 | 0 | 13 | 32 | 3.63 | 26 | 1.63 | 2.00 | 30 | |
179 | 15 | 58 | 1 | 1 | 18 | 6 | 3.87 | 52 | 3.47 | 0.40 | 31 | |
180 | 1 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.00 | 57 | 57.00 | 0.00 | 32 | |
181 | 26 | 56 | 2 | 0 | 15 | 10 | 2.15 | 46 | 1.77 | 0.38 | 30 | |
182 | 10 | 56 | 0 | 0 | 15 | 6 | 5.60 | 50 | 5.00 | 0.60 | 32 | |
183 | 4 | 54 | 0 | 1 | 39 | 6 | 13.50 | 48 | 12.00 | 1.50 | 29 | |
184 | 12 | 53 | 1 | 0 | 16 | 20 | 4.42 | 33 | 2.75 | 1.67 | 29 | |
185 | 49 | 53 | 2 | 1 | 20 | 17 | 1.08 | 36 | 0.73 | 0.35 | 31 | |
186 | 16 | 51 | 1 | 0 | 17 | 21 | 3.19 | 30 | 1.88 | 1.31 | 29 | |
187 | 8 | 51 | 0 | 0 | 11 | 17 | 6.38 | 34 | 4.25 | 2.13 | 29 | |
188 | 2 | 51 | 1 | 0 | 49 | 0 | 25.50 | 51 | 25.50 | 0.00 | 30 | |
189 | 8 | 48 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6.00 | 48 | 6.00 | 0.00 | 32 | |
190 | 2 | 47 | 0 | 0 | 34 | 4 | 23.50 | 43 | 21.50 | 2.00 | 30 | |
191 | 7 | 47 | 2 | 0 | 38 | 39 | 6.71 | 8 | 1.14 | 5.57 | 31 | |
192 | 14 | 46 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3.29 | 35 | 2.50 | 0.79 | 31 | |
193 | 12 | 45 | 1 | 0 | 17 | 24 | 3.75 | 21 | 1.75 | 2.00 | 29 | |
194 | 11 | 45 | 2 | 0 | 10 | 28 | 4.09 | 17 | 1.55 | 2.55 | 29 | |
195 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 45 | 9.00 | 0.00 | 32 | |
196 | 15 | 44 | 0 | 0 | 13 | 21 | 2.93 | 23 | 1.53 | 1.40 | 30 | |
197 | 11 | 43 | 0 | 0 | 10 | 16 | 3.91 | 27 | 2.45 | 1.45 | 31 | |
198 | 15 | 43 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2.87 | 34 | 2.27 | 0.60 | 31 | |
199 | 2 | 42 | 2 | 0 | 38 | 0 | 21.00 | 42 | 21.00 | 0.00 | 30 | |
200 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.50 | 32 | 8.00 | 2.50 | 31 | |
201 | 12 | 41 | 1 | 0 | 12 | 16 | 3.42 | 25 | 2.08 | 1.33 | 30 | |
202 | 87 | 41 | 5 | 4 | 31 | 14 | 0.47 | 27 | 0.31 | 0.16 | 32 | |
203 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.20 | 40 | 8.00 | 0.20 | 32 | |
204 | 8 | 41 | 0 | 2 | 19 | 9 | 5.13 | 32 | 4.00 | 1.13 | 32 | |
205 | 5 | 40 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8.00 | 35 | 7.00 | 1.00 | 29 | |
206 | 3 | 38 | 0 | 0 | 20 | 2 | 12.67 | 36 | 12.00 | 0.67 | 30 | |
207 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 5 | 38.00 | 33 | 33.00 | 5.00 | 30 | |
208 | 5 | 37 | 1 | 0 | 14 | 9 | 7.40 | 28 | 5.60 | 1.80 | 29 | |
209 | 11 | 37 | 0 | 0 | 10 | 21 | 3.36 | 16 | 1.45 | 1.91 | 29 | |
210 | 4 | 37 | 1 | 0 | 25 | 25 | 9.25 | 12 | 3.00 | 6.25 | 31 | |
211 | 9 | 37 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4.11 | 30 | 3.33 | 0.78 | 32 | |
212 | 9 | 36 | 0 | 0 | 12 | 15 | 4.00 | 21 | 2.33 | 1.67 | 31 | |
213 | 2 | 35 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17.50 | 31 | 15.50 | 2.00 | 29 | |
214 | 14 | 35 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2.50 | 26 | 1.86 | 0.64 | 30 | |
215 | 7 | 34 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4.86 | 25 | 3.57 | 1.29 | 29 | |
216 | 40 | 34 | 3 | 4 | 17 | 23 | 0.85 | 11 | 0.28 | 0.58 | 32 | |
217 | 50 | 34 | 3 | 3 | 21 | 32 | 0.68 | 2 | 0.04 | 0.64 | 32 | |
218 | 3 | 34 | 0 | 0 | 20 | 6 | 11.33 | 28 | 9.33 | 2.00 | 32 | |
219 | 6 | 33 | 2 | 0 | 10 | 4 | 5.50 | 29 | 4.83 | 0.67 | 29 | |
220 | 7 | 33 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4.71 | 33 | 4.71 | 0.00 | 30 | |
221 | 20 | 32 | 0 | 5 | 18 | 32 | 1.60 | 0 | 0.00 | 1.60 | 32 | |
222 | 3 | 30 | 0 | 0 | 15 | 2 | 10.00 | 28 | 9.33 | 0.67 | 29 | |
223 | 5 | 30 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6.00 | 21 | 4.20 | 1.80 | 29 | |
224 | 6 | 30 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5.00 | 20 | 3.33 | 1.67 | 32 | |
225 | 2 | 29 | 0 | 1 | 15 | 0 | 14.50 | 29 | 14.50 | 0.00 | 29 | |
226 | 2 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 14.50 | 29 | 14.50 | 0.00 | 30 | |
227 | 6 | 29 | 0 | 0 | 14 | 16 | 4.83 | 13 | 2.17 | 2.67 | 31 | |
228 | 12 | 29 | 3 | 1 | 7 | 16 | 2.42 | 13 | 1.08 | 1.33 | 32 | |
229 | 8 | 28 | 1 | 0 | 19 | 12 | 3.50 | 16 | 2.00 | 1.50 | 30 | |
230 | 5 | 28 | 1 | 0 | 21 | 5 | 5.60 | 23 | 4.60 | 1.00 | 30 | |
231 | 8 | 28 | 0 | 0 | 15 | 13 | 3.50 | 15 | 1.88 | 1.63 | 30 | |
232 | 6 | 28 | 0 | 0 | 15 | 10 | 4.67 | 18 | 3.00 | 1.67 | 31 | |
233 | 5 | 28 | 2 | 0 | 31 | 19 | 5.60 | 9 | 1.80 | 3.80 | 32 | |
234 | 24 | 27 | 0 | 1 | 19 | 12 | 1.13 | 15 | 0.63 | 0.50 | 30 | |
235 | 2 | 27 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13.50 | 27 | 13.50 | 0.00 | 32 | |
236 | 8 | 27 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3.38 | 22 | 2.75 | 0.63 | 32 | |
237 | 3 | 26 | 0 | 0 | 21 | 12 | 8.67 | 14 | 4.67 | 4.00 | 29 | |
238 | 14 | 26 | 1 | 2 | 19 | 6 | 1.86 | 20 | 1.43 | 0.43 | 30 | |
239 | 3 | 26 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8.67 | 22 | 7.33 | 1.33 | 30 | |
240 | 2 | 26 | 2 | 0 | 14 | 7 | 13.00 | 19 | 9.50 | 3.50 | 31 | |
241 | 21 | 26 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1.24 | 22 | 1.05 | 0.19 | 31 | |
242 | 6 | 25 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4.17 | 14 | 2.33 | 1.83 | 31 | |
243 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25 | 25.00 | 0.00 | 32 | |
244 | 9 | 24 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2.67 | 19 | 2.11 | 0.56 | 30 | |
245 | 13 | 24 | 2 | 0 | 8 | 17 | 1.85 | 7 | 0.54 | 1.31 | 31 | |
